グレーチングは道路の排水路にかける蓋として使われ、
工場などの操作歩道など広範囲に使用されています。

■納期について

ご注文から7〜14日程度

■返品・キャンセルについて

商品の特性上、ご注文後のキャンセル、返品はお受けいたしかねます。


■仕上がりについて

幅・長さともに寸法許容差が±3mm発生することがあります。


■作成可能タイプについて

標準タイプ

・標準タイプ
幅広い用途に対応するスタンダードタイプ
すべりにくいノンスリップ加工

細目タイプ

・細目タイプ
隙間が10mm以下でハイヒールの安心
(すべり止め加工はされておりません)



■作成可能タイプ

U字型溝用となります。
U字型溝用
※これ以外のタイプの作成はお受けいたしかねます。



■溝幅サイズの測り方

・新規にグレーチングを溝につける場合
溝幅サイズの測り方

・既存のグレーチングがある場合
溝幅サイズの測り方



■荷重条件について

歩道用

■歩道用:耐荷重500Kgまで
歩行者・自転車の通行に

乗用車用

■乗用車用:耐荷重2,000Kgまで
普通乗用車、軽自動車の通行に

4tトラック用

■4tトラック用:耐荷重6,000Kgまで
4tトラック、リフト(2t程度)の通行に



価格表

標準タイプ
歩道用(耐荷重500Kg)
 
>>ご注文はこちら
溝幅mm 製品幅
mm
長さmm
100〜200 201〜400 401〜600 601〜800 801〜995
60〜90 溝幅+44 \1,100 \1,630 \2,030 \2,560 \2,690
91〜100 \1,100 \1,650 \2,060 \2,600 \2,730
101〜120 \1,150 \1,720 \2,150 \2,700 \2,840
121〜150 \1,220 \1,810 \2,250 \2,860 \3,000
151〜180 \1,310 \1,950 \2,430 \3,080 \3,240
181〜200 \1,400 \2,100 \2,610 \3,310 \3,480
201〜240 \1,600 \2,380 \2,970 \3,750 \3,940
241〜250 \1,680 \2,530 \3,150 \3,970 \4,180
251〜300 \1,880 \2,810 \3,500 \4,430 \4,650
301〜360 溝幅+60 \3,200 \4,790 \5,990 \7,600 \7,980
361〜400 \3,670 \5,490 \6,860 \8,680 \9,130
401〜450 \3,950 \5,930 \7,400 \9,380 \9,860
451〜500 \4,380 \6,560 \8,180 \10,360 \10,900
501〜550 \4,780 \7,150 \8,930 \11,310 \11,900
551〜600 \5,080 \7,600 \9,490 \12,030 \12,650
601〜650 \5,540 \8,310 \10,380 \13,150 \13,830
651〜700 \6,180 \9,280 \11,580 \14,670 \15,430
701〜750 \7,080 \10,610 \13,280 \16,810 \17,680
751〜800 \8,110 \12,170 \15,200 \19,250 \20,250
801〜850 \8,630 \12,930 \16,170 \20,470 \21,540
851〜900 \9,280 \13,900 \17,360 \22,000 \23,150
901〜950 \9,530 \14,290 \17,850 \22,610 \23,790
951〜1000 \10,600 \15,900 \19,860 \25,150 \26,470


乗用車用(耐荷重2000Kg)
>>ご注文はこちら
溝幅mm 製品幅
mm
長さmm
100〜200 201〜400 401〜600 601〜800 801〜995
60〜90 溝幅+44 \1,100 \1,630 \2,030 \2,560 \2,690
91〜100 \1,100 \1,650 \2,060 \2,600 \2,730
101〜120 \1,150 \1,720 \2,150 \2,700 \2,840
121〜150 \1,220 \1,810 \2,250 \2,860 \3,000
151〜180 \1,310 \1,950 \2,430 \3,080 \3,240
181〜200 溝幅+60 \2,060 \3,080 \3,850 \4,880 \5,130
201〜240 \2,200 \3,310 \4,130 \5,220 \5,490
241〜250 \2,450 \3,670 \4,580 \5,810 \6,100
251〜300 \2,670 \4,000 \5,000 \6,330 \6,660
301〜360 \3,670 \5,490 \6,860 \8,680 \9,130
361〜400 \4,180 \6,250 \7,830 \9,900 \10,420
401〜450 \4,540 \6,810 \8,500 \10,780 \11,330
451〜500 \5,030 \7,530 \9,400 \11,900 \12,510
501〜550 \6,060 \9,080 \11,350 \14,360 \15,110
551〜600 \6,450 \9,670 \12,080 \15,290 \16,100
601〜650 \7,170 \10,740 \13,420 \16,990 \17,880
651〜700 溝幅+78 \9,400 \14,100 \17,610 \22,310 \23,470
701〜750 \9,790 \14,670 \18,330 \23,220 \24,430
751〜800 \10,810 \16,200 \20,250 \25,670 \27,000
801〜850 \11,580 \17,360 \21,700 \27,490 \28,930
851〜900 \19,560 \29,330 \36,650 \46,430 \48,860
901〜950 \20,080 \30,100 \37,610 \47,650 \50,150
951〜1000 \20,600 \30,880 \38,600 \48,880 \51,440


4tトラック用(耐荷重6000Kg)
>>ご注文はこちら
溝幅mm 製品幅
mm
長さmm
100〜200 201〜400 401〜600 601〜800 801〜995
60〜90 溝幅+44 \1,100 \1,630 \2,030 \2,560 \2,690
91〜100 \1,100 \1,650 \2,060 \2,600 \2,730
101〜120 溝幅+60 \1,850 \2,780 \3,470 \4,380 \4,600
121〜150 \1,970 \2,930 \3,670 \4,650 \4,880
151〜180 \1,970 \2,950 \3,680 \4,670 \4,910
181〜200 \2,060 \3,080 \3,850 \4,880 \5,130
201〜240 \2,530 \3,780 \4,720 \5,970 \6,280
241〜250 \2,750 \4,130 \5,170 \6,530 \6,870
251〜300 \3,310 \4,950 \6,180 \7,830 \8,230
301〜360 溝幅+78 \4,790 \7,180 \8,970 \11,360 \11,950
361〜400 \7,490 \11,240 \14,040 \17,780 \18,700
401〜450 \8,240 \12,350 \15,420 \19,530 \20,550
451〜500 \8,990 \13,470 \16,830 \21,330 \22,430
501〜550 \11,330 \16,990 \21,220 \26,880 \28,290
551〜600 溝幅+108 \12,080 \18,100 \22,630 \28,650 \30,150
601〜650 \16,600 \24,900 \31,110 \39,400 \41,470
651〜700 \18,530 \27,790 \34,720 \43,990 \46,290
701〜750 \19,430 \29,130 \36,420 \46,130 \48,540
751〜800 \21,860 \32,790 \40,990 \51,920 \54,650
801〜850 \23,150 \34,720 \43,400 \54,970 \57,860
851〜900 溝幅+128 \28,430 \42,630 \53,290 \67,500 \71,040
901〜950 \28,680 \43,000 \53,750 \68,100 \71,670
951〜1000 \29,080 \43,600 \54,490 \69,030 \72,650


細目タイプ
歩道用(耐荷重500Kg)
 
>>ご注文はこちら
溝幅mm 製品幅
mm
長さmm
100〜200 201〜400 401〜600 601〜800 801〜995
60〜90 溝幅+44 \1,560 \2,330 \2,920 \3,690 \3,880
91〜100 \1,680 \2,490 \3,100 \3,920 \4,120
101〜120 \1,750 \2,630 \3,290 \4,170 \4,380
121〜150 \1,880 \2,830 \3,530 \4,470 \4,690
151〜180 \2,150 \3,220 \4,030 \5,100 \5,350
181〜200 \2,310 \3,450 \4,310 \5,450 \5,730
201〜240 \2,670 \3,990 \4,970 \6,290 \6,610
241〜250 \2,930 \4,400 \5,490 \6,950 \7,300
251〜300 \3,200 \4,790 \5,990 \7,600 \7,980
301〜360 \3,670 \5,490 \6,850 \8,670 \9,120
361〜400 \4,200 \6,290 \7,850 \9,930 \10,450
401〜450 \4,670 \6,990 \8,750 \11,060 \11,630
451〜500 溝幅+60 \7,040 \10,560 \13,180 \16,700 \17,570
501〜550 \9,130 \13,680 \17,100 \21,670 \22,790
551〜600 \9,250 \13,880 \17,350 \21,950 \23,100
601〜650 \10,970 \16,430 \20,540 \26,030 \27,380
651〜700 \12,310 \18,470 \23,080 \29,220 \30,750
701〜750 \13,060 \19,600 \24,490 \31,000 \32,630
751〜800 \14,110 \21,170 \26,450 \33,500 \35,250
801〜850 \14,860 \22,290 \27,860 \35,290 \37,000
851〜900 \16,060 \24,080 \30,100 \38,130 \40,130
901〜950 \17,110 \25,670 \32,080 \40,610 \42,750
951〜1000 \17,420 \26,110 \32,630 \41,350 \43,500


乗用車用(耐荷重2000Kg)
>>ご注文はこちら
溝幅mm 製品幅
mm
長さmm
100〜200 201〜400 401〜600 601〜800 801〜995
60〜90 溝幅+44 \1,560 \2,330 \2,920 \3,680 \3,880
91〜100 \1,670 \2,490 \3,100 \3,920 \4,120
101〜120 \1,750 \2,630 \3,290 \4,170 \4,380
121〜150 \1,880 \2,830 \3,530 \4,470 \4,690
151〜180 \2,150 \3,220 \4,030 \5,100 \5,350
181〜200 \2,310 \3,450 \4,310 \5,450 \5,730
201〜240 \2,670 \3,990 \4,970 \6,290 \6,610
241〜250 \2,930 \4,400 \5,490 \6,950 \7,300
251〜300 溝幅+60 \4,180 \6,250 \7,830 \9,900 \10,420
301〜360 \5,700 \8,540 \10,680 \13,530 \14,230
361〜400 \6,490 \9,720 \12,150 \15,400 \16,190
401〜450 \7,180 \10,750 \13,450 \17,040 \17,920
451〜500 \7,860 \11,790 \14,740 \18,670 \19,650
501〜550 \9,130 \13,680 \17,100 \21,670 \22,790
551〜600 \11,150 \16,700 \20,880 \26,430 \27,820
601〜650 \13,220 \19,810 \24,750 \31,360 \33,000
651〜700 \15,310 \22,970 \28,700 \36,350 \38,250
701〜750 \16,220 \24,310 \30,380 \38,490 \40,500
751〜800 \17,420 \26,110 \32,630 \41,350 \43,500
801〜850 \18,610 \27,920 \34,880 \44,180 \46,500
851〜900 \19,810 \29,720 \37,130 \47,040 \49,500
901〜950 \20,110 \30,170 \37,700 \47,750 \50,250
951〜1000 \20,420 \30,610 \38,250 \48,450 \51,000


4tトラック用(耐荷重6000Kg)
>>ご注文はこちら
溝幅mm 製品幅
mm
長さmm
100〜200 201〜400 401〜600 601〜800 801〜995
60〜90 溝幅+44 \1,560 \2,330 \2,920 \3,680 \3,880
91〜100 \1,670 \2,490 \3,100 \3,920 \4,120
101〜120 \1,750 \2,630 \3,290 \4,170 \4,380
121〜150 \1,880 \2,830 \3,530 \4,470 \4,690
151〜180 \2,150 \3,220 \4,030 \5,100 \5,350
181〜200 溝幅+60 \3,110 \4,670 \5,830 \7,360 \7,750
201〜240 \3,700 \5,540 \6,920 \8,750 \9,220
241〜250 \3,810 \5,700 \7,110 \9,000 \9,480
251〜300 \4,540 \6,810 \8,500 \10,750 \11,320
301〜360 \6,810 \10,200 \12,740 \16,130 \16,980
361〜400 \7,740 \11,610 \14,500 \18,380 \19,330
401〜450 \9,740 \14,610 \18,250 \23,110 \24,330
451〜500 \10,650 \15,970 \19,970 \25,280 \26,600
501〜550 \13,060 \19,600 \24,490 \31,000 \32,630
551〜600 溝幅+78 \14,280 \21,400 \26,740 \33,860 \35,000
601〜650 \18,310 \27,470 \34,330 \43,470 \45,750
651〜700 \20,420 \30,610 \38,250 \48,450 \51,000