木材特集
木材特集では、ホームセンター「コメリ」の通販サイトの取扱商品の中から、合板・構造材・DIY木材に関するおすすめの商品を豊富に取り揃えています。お困りごとを解決するための簡単DIYからプロも使用できるものまで、素材・サイズからお選びいただけます。
こんな時に便利!!
左右にスクロールできます。
ご利用手順
左右にスクロールできます。
カフェ板&リノベ柱
カフェ板
価格 | 加工の しやすさ |
強度 | 塗装 | 耐油・ 防汚 |
重量 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ |
特徴・推奨用途 |
---|
床材や無垢テーブルとして。 |
溝付きカフェ板
商品に施された溝加工によって組み合わせ自在!
オリジナルの棚を作ることができます。
また、溝付きカフェ板1mを柱として、従来のカフェ板2mや4mと組み合わせることで、長さを生かした幅広の棚を作ることも可能です。
※溝付きカフェ板の接着には木工用ボンドを使用してください。
リノベ柱
アイデア次第で
アレンジも楽しめる!
リノベ柱の特徴
国産の杉KD38mm×89mmの全長にカフェ板が入る高精度な溝加工を施してあります。カット、釘打ち、ビス止め、接着。お好みの色に塗装をしたり、紙やすりで仕上げたり。リノベ柱とカフェ板にあなたのアイデアが組み合わされば、DIYの可能性が広がります。
用途から選ぶ
商品一覧比較表
価格 | 加工の しやすさ |
強度 | 塗装 | 耐水性 | 特徴・推奨用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|
針葉樹合板 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 屋内用合板。DIYの面材として。 |
塗装コンパネ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ | 屋外用合板。物入れなどに。 |
OSB合板 | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | 屋内用合板。ガレージなどの壁面材として。 |
JASコンパネ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 屋外用合板。塗装して物入れなどに |
赤松 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 屋内外使用可。DIYのホネ材として。 |
杉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 屋内外使用可。DIYのホネ材として。 |
化粧合板 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 屋内用化粧合板。壁(合板下地)に打つだけで仕上げに |
ランバーコア | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | 屋内用軽量厚板。化粧合板などを貼り、簡易的な屋内ドアなどに |
集成材フリーボード | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | 屋内用厚板。カットして、大型のカウンターやコレクターBOXなどに |
ファルカタ合板 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | 屋内用合板。針葉樹に比べ節が少なく軽量なためDIYにもオススメ。 |
ラワン合板 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 屋内用合板。針葉樹に比べ節が少なくDIYにも使いやすい。 |
ラワン構造用合板 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 屋内用合板。ネジレや曲がりに強く、家の床、壁下地として。 |
パーティクルボード | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | 屋内用合板。主にフロア材(床板)の下地として。 |
米松 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 屋内外使用可。壁の筋交い、床の垂木や型枠の桟木として。 |
左右にスクロールできます。
DIY
DIYで作りたい物や用途によって、木材を使い分けることが大切です。集成材のように強度精度が高く、反りやひび割れが少ないものや、合板のような厚みが薄くても強度制度がとても高いものまで、幅広い木材を用意しております。
-
パイン集成材
標準的な棚板。縦にも横にも使用可能。
-
メラミン化粧板
抗菌・耐油・防汚機能に優れたため、子ども部屋やキチンのパントリーなどに
-
杉材
赤身・白身のバランスが楽しい。クローク収納や寝室など
-
桧材
脱衣場などのDIY材に
-
桐集成材
軽量で柔らかい木材。和室の雰囲気に調和します。
-
焼桐集成材
桐集成材を加工しています。和室の雰囲気に調和します。
-
カットベニヤ
-
模型材
-
竹
-
防虫防腐
-
アカシア集成材
耐久性に優れ、1枚1枚のコントラストが独自のデザイン。
羽柄材
羽柄材は、原木の丸太から柱や桁のような大きな材料を製材し、残った部分から取る小さな角材や板材を総称して呼びます。間柱、大引き、筋交い、根太、垂木、貫、壁天井下地などに使用されます。
柱・間柱
重い物を支える為の高い圧縮性能が特徴の木材です。
構造用
壁・床・屋根の下地材として使える木材です。
型枠
コンクリートを流し込む型枠として適した木材です。
-
針葉樹
屋内用合板。DIYの面材として。
-
塗装合板
片面が塗装された合板。コンクリートの型枠として。
-
JASコンパネ
JAS認定品。コンクリートの型枠として。
-
ラワン
屋内用合板。ネジレや曲がりに強く、家の床、壁下地として。
薄べニア
木の丸太を大根のかつら剥きのようにして作った薄い板で、厚さは0.6~3mm程度のものがあります。その使い道は幅広く、薄さやリーズナブルな価格を生かしてDIYなどにも活用されています。
化粧合板
合板の表面に塗装や突板の貼り付けなどを行った、建築物の内装や家具などの外装に用いられる木質材。
ランバーコア
中央の角材を薄いベニヤで両表面をハリ付けてはさみこんだもの。強度が高く耐久性に優れていて建築材としてドア・カウンター・間仕切りなどによく使用されます。
集成材フリーボード
コメリのフリーボードは表面に節が無い美しいA品を取り扱っております。棚板、家具材、天板、内装材、DIYに幅広くお使いいただけます。屋内用厚板。カットして、大型のカウンターやコレクターBOXなどに
サイズから選ぶ
2×4材(ツーバイフォー材)
DIY木材の定番! 材質は比較的柔らかく、加工が容易です。 接着、釘打ちにも適しています。
規格/長さ | 3ft | 6ft | 8ft | 10ft | 12ft |
1×1 | - | 商品はこちら | - | - | - |
1×2 | 商品はこちら | 商品はこちら | - | - | - |
1×3 | 商品はこちら | 商品はこちら | - | - | - |
1×4 | 商品はこちら | 商品はこちら | - | - | 商品はこちら |
1×6 | 商品はこちら | 商品はこちら | - | - | - |
1×8 | 商品はこちら | 商品はこちら | - | - | - |
2×2 | 商品はこちら | 商品はこちら | - | - | 商品はこちら |
2×3 | 商品はこちら | 商品はこちら | - | - | 商品はこちら |
2×4 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
2×6 | 商品はこちら | 商品はこちら | - | - | 商品はこちら |
2×8 | 商品はこちら | 商品はこちら | - | - | 商品はこちら |
2×10 | - | 商品はこちら | - | - | 商品はこちら |
左右にスクロールできます。
2×4材 防虫防腐
規格/長さ | 3ft | 6ft | 8ft | 10ft | 12ft |
1×4 | - | 商品はこちら | - | - | 商品はこちら |
2×2 | - | 商品はこちら | - | - | 商品はこちら |
2×3 | - | 商品はこちら | - | - | 商品はこちら |
2×4 | 商品はこちら | 商品はこちら | - | - | 商品はこちら |
2×6 | - | 商品はこちら | - | - | 商品はこちら |
2×8 | - | 商品はこちら | - | - | 商品はこちら |
2×10 | - | 商品はこちら | - | - | 商品はこちら |
左右にスクロールできます。
パイン集成材
木目や色味をそろえてつなぎ合わせたパイン材です。 強度があります。厚さは18mmです。
幅/長さ(mm) | 450 | 600 | 910 | 1200 | 1820 |
100 | - | - | - | - | - |
150 | - | 商品はこちら | 商品はこちら | - | 商品はこちら |
200 | - | 商品はこちら | 商品はこちら | - | 商品はこちら |
250 | - | 商品はこちら | 商品はこちら | - | 商品はこちら |
250R | - | 商品はこちら | 商品はこちら | - | 商品はこちら |
300 | - | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
300R | - | 商品はこちら | 商品はこちら | - | 商品はこちら |
350 | - | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
350R | - | 商品はこちら | 商品はこちら | - | 商品はこちら |
400 | - | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
400R | - | 商品はこちら | 商品はこちら | - | 商品はこちら |
450 | - | - | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
450R | - | 商品はこちら | 商品はこちら | - | 商品はこちら |
左右にスクロールできます。
メラミン化粧板
芯材をMDFで挟み、メラミン樹脂を含浸させた紙を圧着させた化粧板です。耐水性・耐汚性・耐摩耗性に優れています。厚さは18mmです。
白色
幅/長さ(mm) | 600 | 900 | 1800 |
200 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
250 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
300 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
350 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
400 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
450 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
左右にスクロールできます。
杉材
軽く柔らかいため加工が容易です。 耐水性はあまりありませんが、 耐久性はあります。「杉板エコグレード」と「K+杉材」の2種類があります。
長さ(mm) | 幅/厚さ(mm) | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
600 | 18 | K+杉材 | - | - | - | - |
25 | - | - | - | K+杉材 | - | |
30 | K+杉材 | K+杉材 | - | K+杉材 | K+杉材 | |
45 | K+杉材 | K+杉材 | - | K+杉材 | - | |
60 | K+杉材 | - | - | - | - | |
90 | K+杉材 | - | - | - | - | |
120 | 杉材エコグレード K+杉材 | - | - | - | - | |
150 | 杉材エコグレード | - | - | - | - | |
180 | 杉材エコグレード | - | - | - | - | |
600
(R加工) |
20 | - | - | 杉材エコグレード | - | - |
30 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
40 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
50 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
60 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
70 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
80 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
100 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
910 | 18 | K+杉材 | - | - | - | - |
25 | - | - | - | K+杉材 | - | |
30 | K+杉材 | K+杉材 | - | K+杉材 | K+杉材 | |
45 | K+杉材 | K+杉材 | - | K+杉材 | - | |
60 | K+杉材 | - | - | - | - | |
90 | K+杉材 | - | - | - | - | |
120 | 杉材エコグレード K+杉材 | - | - | - | - | |
150 | 杉材エコグレード | - | - | - | - | |
180 | 杉材エコグレード | - | - | - | - | |
910
(R加工) |
20 | - | - | 杉材エコグレード | - | - |
30 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
40 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
50 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
60 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
70 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
80 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
100 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
1820 | 18 | K+杉材 | - | - | - | - |
25 | - | - | - | K+杉材 | - | |
30 | K+杉材 | K+杉材 | - | K+杉材 | K+杉材 | |
45 | K+杉材 | K+杉材 | - | K+杉材 | - | |
60 | K+杉材 | - | - | - | - | |
90 | K+杉材 | - | - | - | - | |
120 | 杉材エコグレード K+杉材 | - | - | - | - | |
150 | 杉材エコグレード | - | - | - | - | |
180 | 杉材エコグレード | - | - | - | - | |
1820
(R加工) |
20 | - | - | 杉材エコグレード | - | - |
30 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
40 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
50 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
60 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
70 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
80 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
100 | - | - | 杉材エコグレード | - | - | |
135 | - | - | - | K+杉材 | - | |
150 | - | - | - | K+杉材 | - | |
200 | - | - | - | K+杉材 | - | |
250 | - | - | - | K+杉材 | - |
左右にスクロールできます。
桧材
適度な堅さで狂いが少なく、 工作しやすい材です。 独特の香りがあり、耐水性に優れています。
長さ(mm) | 幅/厚さ(mm) | 9 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 |
600 | |||||||
9 | 商品はこちら | - | - | - | - | - | |
12 | - | 商品はこちら | - | - | - | - | |
15 | 商品はこちら | - | 商品はこちら | - | - | - | |
18 | - | - | - | 商品はこちら | - | - | |
30 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | - | - | - | |
60 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | - | - | - | |
90 | 商品はこちら | - | - | - | - | - | |
100 | - | - | - | - | 商品はこちら | - | |
150 | - | - | - | - | 商品はこちら | - | |
200 | - | - | - | - | 商品はこちら | - | |
長さ(mm) | 幅/厚さ(mm) | 9 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 |
910 | |||||||
9 | 商品はこちら | - | - | - | - | - | |
12 | - | 商品はこちら | - | - | - | - | |
15 | 商品はこちら | - | 商品はこちら | - | - | - | |
18 | - | - | - | 商品はこちら | - | - | |
25 | - | - | - | - | 商品はこちら | - | |
30 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | |
45 | - | - | - | - | 商品はこちら | - | |
60 | - | 商品はこちら | 商品はこちら | - | - | - | |
90 | 商品はこちら | - | - | - | - | - | |
100 | - | - | - | - | 商品はこちら | - | |
120 | 商品はこちら | - | - | - | - | - | |
150 | - | - | - | - | 商品はこちら | - | |
200 | - | - | - | - | 商品はこちら | - | |
長さ(mm) | 幅/厚さ(mm) | 9 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 |
1820 | |||||||
9 | - | - | - | - | - | - | |
12 | - | 商品はこちら | - | - | - | - | |
15 | 商品はこちら | - | 商品はこちら | - | - | - | |
18 | - | - | - | 商品はこちら | - | - | |
30 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | - | - | - | |
60 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | - | - | - | |
90 | 商品はこちら | 商品はこちら | - | - | - | - | |
100 | - | - | - | - | - | - | |
120 | - | - | - | - | - | - | |
150 | - | - | - | - | 商品はこちら | - | |
200 | - | - | - | - | - | - |
左右にスクロールできます。
桐集成材
軽く柔らかいため加工が容易です。 強度はあまりありませんが、 湿気や熱を通しにくい性質があります。
桐集成板材(厚さ13mm)
幅/長さ(mm) | 600 | 910 | 1820 |
100 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
150 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
200 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
250 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
300 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
400 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
左右にスクロールできます。
桐集成角材
長さ(mm) | 幅/厚さ(mm) | 13 | 24 | 30 | 40 |
600 | 30 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | - |
40 | - | - | - | 商品はこちら | |
45 | - | 商品はこちら | - | - | |
50 | 商品はこちら |
- |
- |
- |
|
910 | 30 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | - |
40 | - | - | - | 商品はこちら | |
45 | - | 商品はこちら | - | - | |
50 | 商品はこちら |
- |
- |
- |
|
1820 | 30 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら | - |
40 | - | - | - | 商品はこちら | |
45 | - | 商品はこちら | - | - | |
50 | 商品はこちら |
- |
- |
- |
左右にスクロールできます。
焼桐集成材
表面を焼き、独特の風合いを持たせた 桐集成材です。
厚さ18mm
幅/長さ(mm) | 600 | 900 | 1800 |
250 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
300 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
350 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
400 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
左右にスクロールできます。
カットベニヤ
厚さ18mm
幅/長さ(mm) | 300 | 600 | 900 |
300 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
450 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
600 | 商品はこちら | - | 商品はこちら |
900 | 商品はこちら | 商品はこちら | 商品はこちら |
左右にスクロールできます。
アカシア集成材
耐久性に優れ、1枚1枚のコントラストが独自のデザイン。
左右にスクロールできます。
長さ(mm) | 幅/厚さ(mm) | 9 | 15 | 20 |
600 | 300 | 商品はこちら | - | - |
350 | 商品はこちら | - | - | |
400 | 商品はこちら | - | - | |
910 | 300 | - | 商品はこちら | - |
350 | - | 商品はこちら | - | |
400 | - | 商品はこちら | - | |
1820 | 250 | - | 商品はこちら | - |
300 | - | 商品はこちら | - | |
350 | - | 商品はこちら | - | |
400 | - | 商品はこちら | - | |
910 | - | 商品はこちら | 商品はこちら |
左右にスクロールできます。
関連部材・工具
関連特集・情報
-
電動工具特集
電動工具に関するおすすめの商品を集めました。DIYからプロ仕様の電動工具まで幅広くご紹介。マキタ、HiKOKIのほか、コメリのプロ向け電動工具シリーズ「UBERMANN」(ウーバマン)も取り揃えました -
塗料・ペンキ特集
おすすめの塗料・ペンキ、塗装用具を豊富に取り揃えました。室内壁用、外壁用、屋根用、防さび用、DIY用、プロ向け業務用塗料など、おすすめ商品をご紹介。ニス、うすめ液もこちらから -
ラティス特集
コメリの「ラティス」は、「デザイン」「種類」「サイズ」が豊富に揃っています。簡単に取付できる「専用金具」も充実!思い通りのレイアウトを楽しめます -
フロア材特集
フローリング材に関するおすすめの商品をご紹介します。各メーカーのフロア材を素材やサイズから選べるほか、フロア材の施工方法なども詳しく解説 -
ウッドデッキ特集
ウッドデッキのおすすめの商品をご紹介。人工木だから風合いを損なわず、腐らないから耐久性抜群! -
今日からとことんDIY生活特集
おすすめのDIY商品をご紹介します。壁面収納や飾り棚を手軽に作れる便利なアイテムや、壁や床の模様替えにピッタリな商品など、簡単&お手軽にDIYができる商品を取り揃えました