
チェーンソーコンボキット
![]() |
![]() |
![]() |
|
ブランド | UBERMANN | マキタ | HiKOKI |
商品名 | 18V充電式インパクトドライバー UB18VIDBL15BPCG |
充電式インパクトドライバー TD173DRGX 6.0Ahセット |
充電式インパクトドライバー WH18DC(2XPB) 5.0Ahセット |
入力電圧 | DC18V | DC18V | DC18V |
重量(約・kg) | 1.4kg | 1.5kg | 1.6kg |
最大トルク(N・m) | 165N・m | 180N・m | 180N・m |
ヘッド長さ(mm) | 115mm | 111mm | 114mm |
無負荷回転数(回転/分) | 最速 0〜2800 |
弱 0〜1100 中 0〜2100 強 0〜3200 最速 0〜3600 |
ソフト 0〜900 パワー 0〜3400 ボルト 0〜2900 テクス 0〜3700 |
インパクトドライバー UB18VIDBL15BFS
電動機 | DCブラシレスモーター |
電池パック | リチウムイオン電池パック 1.5Ah |
入力電圧 | DC18V |
無負荷回転数(回転/分) | 最速:0〜2,800min-1 |
締め付けトルク | 最速:165N・m |
締付能力 | 小ねじM4〜M8 普通ボルトM5〜M16 高カボルトM5〜M14 コーススレッド22〜125mm |
本機寸法(約) | 長さ151×幅77×高さ193mm |
質量(約) | 1.05kg(電池パック含まず) |
※正転時の数値です。
1.5Ah電池パック UB18VBP15
本機寸法(約) | 長さ118.5×幅76.4×高さ53.5mm |
質量(約) | 0.39kg |
6A充電器 UB18VCG6A
入力電圧 | 単相交流 100-120V | |||
入力周波数 | 50-60Hz | |||
入力容量 | 160W | |||
電池パック充電端子 | 出力電圧 | DC18V | 出力電流 | DC6A |
USB電源端子 | 出力電圧 | DC5V | 出力電流 | DC2A |
端子形状 USB A型 | ||||
本機寸法(約) | 長さ179.3×幅142.7×高さ94.9mm | |||
質量(約) | 0.84kg |
電動機 | DCブラシレスモーター |
電池パック | 専用リチウムイオンバッテリー UB18VBP15/BP25/BP50 |
入力電圧 | DC18V |
1充電あたりの作業量 (5A電池パック使用時) |
赤松材150mm 角25片 |
無負荷回転数 | 3,800回転/分 |
チェーンオイルチェーン タンク容量、給油方式 |
オイルタンク容量=40ml、 給油方式=自動 |
本機寸法(約) | 長さ250×幅200×高さ195mm |
質量(約) | 1.90kg(電池パック含まず) |