表の見方
| @コメリカード番号 | A現在の還元率 |
|---|---|
| 会員登録時にご登録頂いたコメリカードの会員番号です。 | 現在の還元率です。
※還元率の切り替えは、切替月1日6時以降となります。 |
| B現在のコメリポイント | Cランク変更日 |
| ビジネスカード会員は表示されません。 | ランクが変更となる日付です。 |
| D*%引きまであと | Eステージ切替の集計期間 |
| ランク変更までに必要な金額です。 | 次回のステージが決定する集計期間です。 |

| @コメリカード番号 | A現在の還元率 |
|---|---|
| 会員登録時にご登録頂いたコメリカードの会員番号です。 | 現在の還元率です。
※還元率の切り替えは、切替月1日6時以降となります。 |
| B現在のコメリポイント | Cランク変更日 |
| ビジネスカード会員は表示されません。 | ランクが変更となる日付です。 |
| D*%引きまであと | Eステージ切替の集計期間 |
| ランク変更までに必要な金額です。 | 次回のステージが決定する集計期間です。 |
