![]() |
![]() |


| 玄米用 | |||||
| 商品 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型式 | SUW036C-D | SUW080C-H | SUW120C-H | SUW160C-H | SUW240C-H |
| 容量 | 30kg米袋x36袋(18俵) | 30kg米袋x80袋(40俵) | 30kg米袋x120袋(60俵) | 30kg米袋x160袋(80俵) | 30kg米袋x240袋(120俵) |
| 坪数 | 約0.5坪 | 約1.0坪 | 約1.5坪 | 約2.0坪 | 約2.5坪 |
| 製品重量 | 190kg | 260kg | 355kg | 440kg | 615kg |
| 外寸(mm)(幅X奥行X高さ) | 1,800x900 x2,348 |
1,800x1,800 x2,348 |
2,700x1,800 x2,438 |
3,600×1,800 ×2,443 |
3,600×2,700 ×2,563 |
| 内寸(mm)(幅X奥行X高さ) | 1,712x812 x1,900 |
1,712x1,712 x1,900 |
2,612x1,712 x1,900 |
3,512x1,712 x1,900 |
3,512x2,612 x1,900 |
| モード | 玄米用 | ||||
| 冷却温度 | 5〜15℃ | ||||
| 電源(ユニット) | 単相100V | 三相200V | |||
| 電源(照明) | 単相100V | ||||
| 消費電力50/60Hz | 350/410 | 450/510 | 590/730 | 1040/1380 | 1840/2180 |
| 庫内温度制御 | マイコン式 | ||||
| 保証期間 | 1年 | ||||
| 強冷用(玄米・野菜兼用) | |||||
| 商品 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型式 | SUW036C-R | SUW080C-R | SUW120C-R | SUW160C-R | SUW240C-R |
| 容量 | 30kg米袋x36袋(18俵) | 30kg米袋x80袋(40俵) | 30kg米袋x120袋(60俵) | 30kg米袋x160袋(80俵) | 30kg米袋x240袋(120俵) |
| 坪数 | 約0.5坪 | 約1.0坪 | 約1.5坪 | 約2.0坪 | 約2.5坪 |
| 製品重量 | 195kg | 280kg | 370kg | 470kg | 640kg |
| 外寸(mm)(幅X奥行X高さ) | 1,800x900 x2,438 |
1,800x1,800 x2,454 |
2,700x1,800 x2,454 |
3,600×1,800 ×2,563 |
3,600×2,700 ×2,454 |
| 内寸(mm)(幅X奥行X高さ) | 1,712x812 x1,900 |
1,712x1,712 x1,900 |
2,612x1,712 x1,900 |
3,512x1,712 x1,900 |
3,512x2,612 x1,900 |
| モード | 玄米・野菜用 | ||||
| 冷却温度 | 0〜15℃ | ||||
| 電源(ユニット) | 三相200V | ||||
| 電源(照明) | 単相100V | ||||
| 消費電力50/60Hz | 590/730 | 1150/1380 | 1150/1380 | 1840/2180 | 2300/2760 |
| 庫内温度制御 | マイコン式 | ||||
| 保証期間 | 1年 | ||||