| 品種 | 塩ビ波板 | ガラスネット波板 | |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 用途多彩な一般的な波板 | 特殊なガラスネットで強化しあせしにくく、もろくなりにくい耐候性の波板 | |
| クリア | ブロンズ | ||
| テラス | ○ | ○ | ○ |
| カーポート(車庫) | ○ | ○ | ○ |
| 雪囲い | ○ | ○ | ○ |
| サンルーム | |||
| 物置・倉庫 | ○ | ||
| 目隠し | ○ | ○ | |
| 耐久年数 | 2〜3年 | 4〜5年 | |
| 光線透過率 | 約74% | 約74% | 約39% |
| 品種 | ポリカ波板 | トタン | |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 高品質で強度に優れ、透明性・光線透過率抜群の波板 | ガルバリウム鋼板とは、鋼鈑(鉄板)に亜鉛+アルミ+メッキを施したもので、トタンより錆に強い | |
| クリア | ブロンズ | ||
| テラス | ◎ | ◎ | ○ |
| カーポート(車庫) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 雪囲い | ◎ | ◎ | ◎ |
| サンルーム | ◎ | ○ | |
| 物置・倉庫 | ◎ | ◎ | |
| 目隠し | ○ | ◎ | |
| 耐久年数 | 7〜10年 | 5〜7年 | |
| 光線透過率 | 約87% | 約63% | |
| 品種 | トタン(角波) | ガルバリウム |
|---|---|---|
| 特徴 | 金属屋根の定番。トタンは、鉄の鋼鈑に亜鉛メッキしたもので、軽量、安価な普及品 | 角波は主に壁材として使用される |
| テラス | ◎ | |
| カーポート(車庫) | ◎ | |
| 雪囲い | ○ | ◎ |
| サンルーム | ||
| 物置・倉庫 | ◎ | ◎ |
| 目隠し | ◎ | ◎ |
| 耐久年数 | 5〜7年 | 7〜10年 |



