| 便器品番 ※仕様の場合は品番が異なります。 |
便器:CS2328M VR/タンク:SH2338BA VR |
|---|---|
| 便座品番 | TCF8MM68+オート洗浄ユニットTCA 320 |
| 洗浄方式 | 渦を巻くようにしつこい汚れを効率よく洗い流す「トルネード洗浄」
|
| 洗浄水量(大) | 4.8L |
| 洗浄水量(小) | 3.6L |
| 節水率 (従来型13Lと比較) |
約70%カット |
| 洗浄便座タイプ | 瞬間式 |
| 電気代目安 | 約2,436円/年 |
| おしり洗浄 | ● |
| 脱臭機能 | ● |
| 温風乾燥 | - |
| 防汚機能 | セフィオンテクト/プレミスト |
| タイマー節電 | ● 3・6・9時間 |
| オート開閉 | - |
| オート洗浄 | ● |
| 便器奥行き寸法 | 760mm |
| 対応排水芯 | 305~540mm(200mm) |
特徴
工事内容