網戸 特集
網戸本体・網戸の張り替え・網戸の選び方
カートリッジ網戸
カートリッジ網戸
採寸方法を必ず御確認ください
ガラス戸幅 | 39〜40cm | 62〜63cm | 65.5〜66.5cm | 84.5〜85.5cm | 88〜89cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
レール間寸法 高さ | 網戸幅 | 38cm | 61cm | 64.5cm | 83.5cm | 87cm |
40.5〜42.1cm | 規格記号 | 15-30 | 15-45 | 15-94 | 15-60 | 15-120 |
シルバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ブロンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
55.7〜57.3cm | 規格記号 | 20-30 | 20-45 | 20-94 | 20-60 | 20-120 |
シルバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ブロンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
70.9〜72.5cm | 規格記号 | 25-30 | 25-45 | 25-94 | 25-60 | 25-120 |
シルバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ブロンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
79.9〜81.5cm | 規格記号 | 28-30 | 28-45 | 28-94 | 28-60 | 28-120 |
シルバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ブロンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
86.0〜87.6cm | 規格記号 | 30-30 | 30-45 | 30-94 | 30-60 | 30-120 |
シルバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ブロンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
101.1〜102.7cm | 規格記号 | 35-45 | 35-94 | 35-60 | 35-120 | |
シルバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ブロンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
116.3〜117.9cm | 規格記号 | 40-45 | 40-94 | 40-60 | 40-120 | |
シルバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ブロンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
131.5〜133.1cm | 規格記号 | 45-45 | 45-94 | 45-60 | 45-120 | |
シルバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ブロンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
172.4〜174.0cm | 規格記号 | 58-94 | 58-60 | 58-120 | ||
シルバー | ○ | ○ | ○ | |||
ブロンズ | ○ | ○ | ○ | |||
175.4〜177.0cm | 規格記号 | 59-94 | 59-60 | 59-120 | ||
シルバー | ○ | ○ | ○ | |||
ブロンズ | ○ | ○ | ○ | |||
178.4〜180.0cm | 規格記号 | 60-94 | 60-60 | 60-120 | ||
シルバー | ○ | ○ | ○ | |||
ブロンズ | ○ | ○ | ○ | |||
181.4〜183.0cm | 規格記号 | 61-94 | 61-60 | 61-120 | ||
シルバー | ○ | ○ | ○ | |||
ブロンズ | ○ | ○ | ○ | |||
200.4〜202.0cm | 規格記号 | 66-94 | 66-60 | 66-120 | ||
シルバー | ○ | ○ | ○ | |||
ブロンズ | ○ | ○ | ○ |
左右にスクロールできます。
※規格品のカラーは シルバー(SN) ブロンズ(BB)の2色