当商品にはオプションがあります。カート画面より選択してください。
納期目安:
12月26日頃のお届け予定です。
※在庫状況によりお時間をいただく場合がございます。
お買い上げの販売単位ごとに、別途送料が必要です。(税込1,000円)
●「優れた大容量出力、耐久性、静粛性を備えた発電機」
●非常時やレジャーなど、さまざまな場所で活躍する、Earth POWERの発電機
●トップクラスの低騒音と、日本製ならではの耐久性と安定性 【仕様】
【発電機仕様】
【交流】
●定格出力:0.9KVA
●定格電圧:100V
●定格電流:9A
【直流】
●定格電圧:12V
●定格電流:8A
●周波数:50Hz/60Hz切替
●出力コンセント:AC100V-15A×2個 DC12V×1個
●連続使用時間:11.9~4.1時間 【エンジン仕様】
●エンジン:空冷4サイクルエンジンOHV
●排気量:50cc
●使用燃料:無鉛ガソリン
●使用オイル:4サイクルエンジンオイルAPI-SEクラス以上(10W-30)
●燃料タンク容量:2.5L
●エンジンオイル容量:0.32L
●使用スパークプラグ:CR4HSB
●始動方法:リコイル式
●騒音レべル:負荷時86dB 無負荷時48.5~60.5dB 【寸法】 ●幅240mm×高さ380mm×奥行450mm ●質量12.7kg
単品重量・容量:12.7kg
単品サイズ:全幅240×全高380×全長450mm
商品コード:13288094
JANコード:4580711220356
決済方法:クレジットカード・プリペイドカード/お店で支払い/後払い(コンビニ・郵便局・銀行)/代金引換/銀行振込(前払)/郵便振替(前払)/お店で前払い/官公庁カード支払い・コーポレートカード支払い
仕様
| 発電機 | 形式 | 多極回転界磁形 | |
| 励磁方式 | 自己励磁式(磁石式) | ||
| 電圧調整方式 | インバータ式 | ||
| 力率 | 1.0 | ||
| 交流 | 定格周波数Hz | 50/60 | |
| 定格出力kVA | 0.90 | ||
| 定格電圧V | 100 | ||
| 電流A | 9.0 | ||
| 直流 | 電圧V | 12 | |
| 電流A | 8.0 | ||
| 駆動方式 | 直結 | ||
| 過電流保護装置 | AC | 電子式 | |
| DC | DCプロテクター | ||
| エンジン | 名称 | MZ50 | |
| 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン(単気筒直立OHV) | ||
| 総排気量cm³ | 50 | ||
| 内径×行径mm | 41.0×38.0 | ||
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | ||
| 使用潤滑油 | エンジンオイル API-SEクラス以上 | ||
| 潤滑油容量 | 最大L | 0.32 | |
| 最小L | 0.13 | ||
| 潤滑方式 | 強制飛沫式 | ||
| エアクリーナ方式 | 半湿式ウレタンフォーム | ||
| 点火方式 | TCI | ||
| スパークプラグ&プラグギャップ | NGK CR4HSB 0.6~0.7 | ||
| 始動方式 | リコイル式 | ||
| 調速機形式 | 電子制御式 | ||
| 冷却方式 | 強制空冷式 | ||
| 他 | 寸法(全長×全幅×全高)mm | 450×240×380 | |
| 乾燥重量kg | 12.7 | ||
| 燃料タンク容量 | 満タンL | 2.5 | |
| 赤レベルL | 2.5 | ||
| 連続運転時間 | 定格負荷時hr | (1/4負荷~定格負荷)約11.9~約4.1 | |
| 騒音値 | 3/4負荷dB/LWA | 86 | |
| 1/4負荷dB (A)/7m | 48.5 | ||
| 定格運転時dB (A)/7m | 60.5 | ||
仕様
| 発電機 | 形式 | 多極回転界磁形 | |
| 励磁方式 | 自己励磁式(磁石式) | ||
| 電圧調整方式 | インバータ式 | ||
| 力率 | 1.0 | ||
| 交流 | 定格周波数Hz | 50/60 | |
| 定格出力kVA | 0.90 | ||
| 定格電圧V | 100 | ||
| 電流A | 9.0 | ||
| 直流 | 電圧V | 12 | |
| 電流A | 8.0 | ||
| 駆動方式 | 直結 | ||
| 過電流保護装置 | AC | 電子式 | |
| DC | DCプロテクター | ||
| エンジン | 名称 | MZ50 | |
| 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン(単気筒直立OHV) | ||
| 総排気量cm³ | 50 | ||
| 内径×行径mm | 41.0×38.0 | ||
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | ||
| 使用潤滑油 | エンジンオイル API-SEクラス以上 | ||
| 潤滑油容量 | 最大L | 0.32 | |
| 最小L | 0.13 | ||
| 潤滑方式 | 強制飛沫式 | ||
| エアクリーナ方式 | 半湿式ウレタンフォーム | ||
| 点火方式 | TCI | ||
| スパークプラグ&プラグギャップ | NGK CR4HSB 0.6~0.7 | ||
| 始動方式 | リコイル式 | ||
| 調速機形式 | 電子制御式 | ||
| 冷却方式 | 強制空冷式 | ||
| 他 | 寸法(全長×全幅×全高)mm | 450×240×380 | |
| 乾燥重量kg | 12.7 | ||
| 燃料タンク容量 | 満タンL | 2.5 | |
| 赤レベルL | 2.5 | ||
| 連続運転時間 | 定格負荷時hr | (1/4負荷~定格負荷)約11.9~約4.1 | |
| 騒音値 | 3/4負荷dB/LWA | 86 | |
| 1/4負荷dB (A)/7m | 48.5 | ||
| 定格運転時dB (A)/7m | 60.5 | ||
登録されたレビューはありません。