当商品にはオプションがあります。カート画面より選択してください。
納期目安:
1月12日頃のお届け予定です。
※在庫状況によりお時間をいただく場合がございます。
お買い上げの販売単位ごとに、別途送料が必要です。(税込1,000円)
●「優れた大容量出力、耐久性、静粛性を備えた発電機」
●非常時やレジャーなど、さまざまな場所で活躍する、Earth POWERの発電機
●トップクラスの低騒音と、日本製ならではの耐久性と安定性 【発電機仕様】
【交流】
●定格出力:2.0KVA
●定格電圧:100V
●定格電流:20A
【直流】
●定格電圧:12V
●定格電流:8A
●周波数:50Hz/60Hz切替
●出力コンセント:AC100V-20A×2個 DC12V×1
●連続使用時間:8.6~5.0時間
【エンジン仕様】
●エンジン:空冷4サイクルエンジンOHV
●排気量:171cc
●使用燃料:無鉛ガソリン
●使用オイル:4サイクルエンジンオイルAPI-SEクラス以上(10W-30)
●燃料タンク容量:6.0L
●エンジンオイル容量:0.6L
●使用スパークプラグ: BPR4ES
●始動方式:リコイル式
●騒音レべル:負荷時87.5dB 無負荷時54.57~61dB 【寸法】 ●幅419mm×高さ461mm×奥行527mm ●質量32.0kg
単品重量・容量:32kg
単品サイズ:全幅419×全高461×全長527mm
商品コード:13288098
JANコード:4580711220394
決済方法:クレジットカード・プリペイドカード/お店で支払い/後払い(コンビニ・郵便局・銀行)/代金引換/銀行振込(前払)/郵便振替(前払)/お店で前払い/官公庁カード支払い・コーポレートカード支払い
仕様
| 発電機 | 形式 | 多極回転界磁形 | |
| 励磁方式 | 自己励磁式(磁石式) | ||
| 電圧調整方式 | インバータ式 | ||
| 力率 | 1.0 | ||
| 交流 | 定格周波数Hz | 50/60 | |
| 定格出力kVA | 2.0 | ||
| 定格電圧V | 100 | ||
| 電流A | 20.0 | ||
| 直流 | 電圧V | 12 | |
| 電流A | 8.0 | ||
| 駆動方式 | 直結 | ||
| 過電流保護装置 | AC | 電子式 | |
| DC | DCプロテクター | ||
| エンジン | 名称 | MZ175V-20iSJ | |
| 種類 | 空冷4サイクルガンリンエンジン(単気筒68°傾斜OHV) | ||
| 総排気量cm³ | 171 | ||
| 内径×行径mm | 66.0×50.0 | ||
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | ||
| 使用潤滑油 | エンジンオイル API-SEクラス以上 | ||
| 潤滑油容量 | 最大L | 0.60 | |
| 最小L | 0.3 | ||
| 潤滑方式 | 強制飛沫式 | ||
| エアクリーナ方式 | ウレタンフォーム | ||
| 点火方式 | TCI | ||
| スパークプラグ&プラグギャップ | NGK BPR4ES 0.7~0.8(電安法電波雑音対応) | ||
| 始動方式 | リコイル式 | ||
| 調速機形式 | 電子制御式 | ||
| 冷却方式 | 強制空冷式 | ||
| 他 | 寸法(全長×全幅×全高)mm | 527×419×461 | |
| 乾燥重量kg | 32 | ||
| 燃料タンク容量 | 満タンL | 6.0 | |
| 赤レベルL | 6.0 | ||
| 連続運転時間 | 定格負荷時hr | (1/4負荷~定格負荷)約8.6~約4.1 | |
| 騒音値 | 3/4負荷dB/LWA | 87.5 | |
| 1/4負荷dB (A)/7m | 54.5 | ||
| 定格運転時dB (A)/7m | 61 | ||
仕様
| 発電機 | 形式 | 多極回転界磁形 | |
| 励磁方式 | 自己励磁式(磁石式) | ||
| 電圧調整方式 | インバータ式 | ||
| 力率 | 1.0 | ||
| 交流 | 定格周波数Hz | 50/60 | |
| 定格出力kVA | 2.0 | ||
| 定格電圧V | 100 | ||
| 電流A | 20.0 | ||
| 直流 | 電圧V | 12 | |
| 電流A | 8.0 | ||
| 駆動方式 | 直結 | ||
| 過電流保護装置 | AC | 電子式 | |
| DC | DCプロテクター | ||
| エンジン | 名称 | MZ175V-20iSJ | |
| 種類 | 空冷4サイクルガンリンエンジン(単気筒68°傾斜OHV) | ||
| 総排気量cm³ | 171 | ||
| 内径×行径mm | 66.0×50.0 | ||
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | ||
| 使用潤滑油 | エンジンオイル API-SEクラス以上 | ||
| 潤滑油容量 | 最大L | 0.60 | |
| 最小L | 0.3 | ||
| 潤滑方式 | 強制飛沫式 | ||
| エアクリーナ方式 | ウレタンフォーム | ||
| 点火方式 | TCI | ||
| スパークプラグ&プラグギャップ | NGK BPR4ES 0.7~0.8(電安法電波雑音対応) | ||
| 始動方式 | リコイル式 | ||
| 調速機形式 | 電子制御式 | ||
| 冷却方式 | 強制空冷式 | ||
| 他 | 寸法(全長×全幅×全高)mm | 527×419×461 | |
| 乾燥重量kg | 32 | ||
| 燃料タンク容量 | 満タンL | 6.0 | |
| 赤レベルL | 6.0 | ||
| 連続運転時間 | 定格負荷時hr | (1/4負荷~定格負荷)約8.6~約4.1 | |
| 騒音値 | 3/4負荷dB/LWA | 87.5 | |
| 1/4負荷dB (A)/7m | 54.5 | ||
| 定格運転時dB (A)/7m | 61 | ||
登録されたレビューはありません。