 
								
							
当商品にはオプションがあります。カート画面より選択してください。
 お店で受け取る
		
		
			お店で受け取るEcoFlow(エコフロー) ポータブル電源 DELTA2 ZMR330-JP
 配送する
			
			
				配送する
			
		欲しいものリストに追加されました
"●バッテリー容量:1,024Wh ●バッテリー素材:リン酸鉄リチウムイオン電池 ●充放電繰り返し回数約3,000回 ●AC定格出力合計:純正弦波1,500Wまで ●差込口数:合計15(AC×6/USB Type-A ×2/USB Type-A急速×2/USB Type-C ×2/シガーソケット ×1/DC5521×2)"
サイズ:(約)幅400×奥行211×高さ281mm
ワット数(W):1024
出力:1,500W(サージ 1,900W)
単品重量・容量:12.0kg
単品サイズ:幅400×奥行211×高さ281mm
商品コード:12882248
JANコード:4897082669302
決済方法:クレジットカード・プリペイドカード/お店で支払い/銀行振込(前払)/郵便振替(前払)/お店で前払い/官公庁カード支払い・コーポレートカード支払い
 
	 
     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
     
	 
	 
	 
	 
左右にスクロールできます。
| 商品 | 商品イメージ | 定格出力W | 最大瞬間出力W | WH | AC充電時間 | AC出力ポート数 | USB-C出力ポート数 | USB-A出力ポート数 | シガーソケット数 | ワイヤレスチャージャー | ライト | 出力フタ(防塵対策) | 出力波形 | 電池セル | 充電回数(約) | 保証年数 | 
| イチネンアクセスCYGNUS 1500A |  | 1,500 | 3,000 | 1,408 | 7.0 | 6 | 2 | 4 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 2,000 | 2 | 
| イチネンアクセスCYGNUS 1000A |  | 1,000 | 2,000 | 1,280 | 6.0 | 6 | 2 | 4 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 2,000 | 2 | 
| イチネンアクセスCYGNUS 600A |  | 600 | 1,200 | 640 | 9.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 2,000 | 2 | 
| イチネンアクセスCYGNUS 1500R |  | 1,500 | 3,000 | 1,408 | 1.5 | 6 | 2 | 4 | 1 | × | ○ | ○ | 純正弦波 | リン酸鉄 | 2,000 | 2 | 
| BigBlueCellPowa600 |  | 600 | 1,200 | 538 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,500 | 2 | 
| BigBlueCellPowa1000 |  | 1,000 | 2,000 | 1,075 | 1.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,500 | 2 | 
| BigBlueCellPowa1500 |  | 1,500 | 3,000 | 1,612 | 1.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | × | × | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,500 | 2 | 
| BigBlueCellPowa2500 |  | 2,500 | 5,000 | 1,843 | 1.5 | 6 | 4 | 2 | 2 | × | × | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,500 | 2 | 
| ジャクリPTB021 |  | 200 | 400 | 240 | 6.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 3 | 
| ジャクリPTB041 |  | 200 | 400 | 400 | 7.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 3 | 
| ジャクリPTB071 |  | 500 | 1,000 | 708 | 5.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 3 | 
| ジャクリPTB101 |  | 1,000 | 2,000 | 1,002 | 7.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 3 | 
| ジャクリPTB152 |  | 1,800 | 3,600 | 1,534 | 4.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 800 | 3 | 
| ジャクリJE-1000B |  | 1,000 | 2,000 | 1,002 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 1,000 | 5 | 
| ジャクリJE-1500B |  | 1,800 | 3,600 | 1,512 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 1,000 | 5 | 
| ジャクリJE-2000A |  | 2,200 | 4,400 | 2,160 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 1,000 | 5 | 
| ジャクリJE-3000A |  | 3,000 | 6,000 | 3,024 | 2.8 | 5 | 2 | 2 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 2,000 | 5 | 
| ジャクリJE-300B |  | 300 | 600 | 288 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,000 | 5 | 
| ジャクリJE-1000C |  | 2,000 | 4,000 | 1,264 | 1.8 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 4,000 | 5 | 
| ジャクリJE-2000C |  | 3,000 | 6,000 | 2,043 | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 4,000 | 5 | 
| togopowerAD300B |  | 300 | 400 | 231 | 4.8 | 1 | 2 | 1 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerAD350Y |  | 330 | 660 | 346 | 4.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerAD500Y |  | 500 | 1,000 | 400 | 4.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerAD500LFP |  | 500 | 1,000 | 231 | 3.8 | 1 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,000 | 2 | 
| togopowerAD650Y |  | 500 | 1,000 | 634 | 6.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerAD1000Y |  | 1,000 | 2,000 | 933 | 6.2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerAD1550Y |  | 1,500 | 3,000 | 1,512 | 6.3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerTPS1800 |  | 1,800 | 3,600 | 1,466 | 1.9 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerTPS2200 |  | 2,200 | 4,400 | 1,944 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerAD900LFP(新製品) |  | 900 | 1,800 | 538 | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3000 | 2 | 
| JVCケンウッドBN-RB62 |  | 500 | 1,000 | 626 | 8.5 | 2 | 0 | 3 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| JVCケンウッドBN-RB10 |  | 1,000 | 2,000 | 1,002 | 7.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| JVCケンウッドBN-RB15 |  | 1,800 | 3,600 | 1,534 | 6.5 | 3 | 1 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| 富士倉B-500 |  | 500 | 1,000 | 471 | 4.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | × | ○ | × | 正弦波 60Hz | リン酸鉄 | 3,000 | 3 | 
| 富士倉B-1000 |  | 1,000 | 2,000 | 768 | 3.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | × | ○ | × | 正弦波 60Hz | リン酸鉄 | 3,000 | 3 | 
| 富士倉B-2000 |  | 2,000 | 4,000 | 1,920 | 4.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | × | ○ | × | 正弦波 60Hz | リン酸鉄 | 3,000 | 3 | 
| 富士倉BA-4000 NEW |  | 2,000 | 4,000 | 1,728 | 3.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | × | ○ | ○(充電のみ) | 正弦波50/60Hz切替可 | リン酸鉄 | 4,000 | 3 | 
| 富士倉BA-6000 NEW |  | 3,000 | 6,000 | 2,880 | 4.5 | 3 | 1 | 3 | 1 | × | ○ | ○(充電のみ) | 正弦波50/60Hz切替可 | リン酸鉄 | 4,000 | 3 | 
| エコフローEcoFlow RIVER 2 Pro |  | 800 | 1,000 | 768 | 1.2 | 4 | 1 | 3 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,000 | 5 | 
| エコフローEcoFlow RIVER 2 Max |  | 500 | 1,000 | 512 | 1.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,000 | 5 | 
| エコフローEcoFlow DELTA 2 |  | 1,500 | 1,900 | 1,024 | 1.3 | 6 | 2 | 4 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,000 | 5 | 
| アクセスAQ710SB |  | 450 | 500 | 444 | 12.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 1 | 
| アクセスAQ630SB |  | 300 | 600 | 330 | 7.0 | 2 | 0 | 4 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 1 | 
| アクセスAQ420SB |  | 450 | 500 | 222 | 11.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | × | ○ | × | 修正正弦波 | リチウムイオン | 500 | 1 | 
左右にスクロールできます。
| 商品 | 商品イメージ | 定格出力W | 最大瞬間出力W | WH | AC充電時間 | AC出力ポート数 | USB-C出力ポート数 | USB-A出力ポート数 | シガーソケット数 | ワイヤレスチャージャー | ライト | 出力フタ(防塵対策) | 出力波形 | 電池セル | 充電回数(約) | 保証年数 | 
| イチネンアクセスCYGNUS 1500A |  | 1,500 | 3,000 | 1,408 | 7.0 | 6 | 2 | 4 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 2,000 | 2 | 
| イチネンアクセスCYGNUS 1000A |  | 1,000 | 2,000 | 1,280 | 6.0 | 6 | 2 | 4 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 2,000 | 2 | 
| イチネンアクセスCYGNUS 600A |  | 600 | 1,200 | 640 | 9.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 2,000 | 2 | 
| イチネンアクセスCYGNUS 1500R |  | 1,500 | 3,000 | 1,408 | 1.5 | 6 | 2 | 4 | 1 | × | ○ | ○ | 純正弦波 | リン酸鉄 | 2,000 | 2 | 
| BigBlueCellPowa600 |  | 600 | 1,200 | 538 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,500 | 2 | 
| BigBlueCellPowa1000 |  | 1,000 | 2,000 | 1,075 | 1.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,500 | 2 | 
| BigBlueCellPowa1500 |  | 1,500 | 3,000 | 1,612 | 1.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | × | × | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,500 | 2 | 
| BigBlueCellPowa2500 |  | 2,500 | 5,000 | 1,843 | 1.5 | 6 | 4 | 2 | 2 | × | × | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,500 | 2 | 
| ジャクリPTB021 |  | 200 | 400 | 240 | 6.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 3 | 
| ジャクリPTB041 |  | 200 | 400 | 400 | 7.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 3 | 
| ジャクリPTB071 |  | 500 | 1,000 | 708 | 5.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 3 | 
| ジャクリPTB101 |  | 1,000 | 2,000 | 1,002 | 7.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 3 | 
| ジャクリPTB152 |  | 1,800 | 3,600 | 1,534 | 4.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 800 | 3 | 
| ジャクリJE-1000B |  | 1,000 | 2,000 | 1,002 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 1,000 | 5 | 
| ジャクリJE-1500B |  | 1,800 | 3,600 | 1,512 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 1,000 | 5 | 
| ジャクリJE-2000A |  | 2,200 | 4,400 | 2,160 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 1,000 | 5 | 
| ジャクリJE-3000A |  | 3,000 | 6,000 | 3,024 | 2.8 | 5 | 2 | 2 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 2,000 | 5 | 
| ジャクリJE-300B |  | 300 | 600 | 288 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,000 | 5 | 
| ジャクリJE-1000C |  | 2,000 | 4,000 | 1,264 | 1.8 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 4,000 | 5 | 
| ジャクリJE-2000C |  | 3,000 | 6,000 | 2,043 | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 4,000 | 5 | 
| togopowerAD300B |  | 300 | 400 | 231 | 4.8 | 1 | 2 | 1 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerAD350Y |  | 330 | 660 | 346 | 4.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerAD500Y |  | 500 | 1,000 | 400 | 4.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerAD500LFP |  | 500 | 1,000 | 231 | 3.8 | 1 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,000 | 2 | 
| togopowerAD650Y |  | 500 | 1,000 | 634 | 6.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerAD1000Y |  | 1,000 | 2,000 | 933 | 6.2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerAD1550Y |  | 1,500 | 3,000 | 1,512 | 6.3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerTPS1800 |  | 1,800 | 3,600 | 1,466 | 1.9 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerTPS2200 |  | 2,200 | 4,400 | 1,944 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerAD900LFP(新製品) |  | 900 | 1,800 | 538 | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3000 | 2 | 
| JVCケンウッドBN-RB62 |  | 500 | 1,000 | 626 | 8.5 | 2 | 0 | 3 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| JVCケンウッドBN-RB10 |  | 1,000 | 2,000 | 1,002 | 7.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| JVCケンウッドBN-RB15 |  | 1,800 | 3,600 | 1,534 | 6.5 | 3 | 1 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| 富士倉B-500 |  | 500 | 1,000 | 471 | 4.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | × | ○ | × | 正弦波 60Hz | リン酸鉄 | 3,000 | 3 | 
| 富士倉B-1000 |  | 1,000 | 2,000 | 768 | 3.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | × | ○ | × | 正弦波 60Hz | リン酸鉄 | 3,000 | 3 | 
| 富士倉B-2000 |  | 2,000 | 4,000 | 1,920 | 4.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | × | ○ | × | 正弦波 60Hz | リン酸鉄 | 3,000 | 3 | 
| 富士倉BA-4000 NEW |  | 2,000 | 4,000 | 1,728 | 3.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | × | ○ | ○(充電のみ) | 正弦波50/60Hz切替可 | リン酸鉄 | 4,000 | 3 | 
| 富士倉BA-6000 NEW |  | 3,000 | 6,000 | 2,880 | 4.5 | 3 | 1 | 3 | 1 | × | ○ | ○(充電のみ) | 正弦波50/60Hz切替可 | リン酸鉄 | 4,000 | 3 | 
| エコフローEcoFlow RIVER 2 Pro |  | 800 | 1,000 | 768 | 1.2 | 4 | 1 | 3 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,000 | 5 | 
| エコフローEcoFlow RIVER 2 Max |  | 500 | 1,000 | 512 | 1.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,000 | 5 | 
| エコフローEcoFlow DELTA 2 |  | 1,500 | 1,900 | 1,024 | 1.3 | 6 | 2 | 4 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,000 | 5 | 
| アクセスAQ710SB |  | 450 | 500 | 444 | 12.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 1 | 
| アクセスAQ630SB |  | 300 | 600 | 330 | 7.0 | 2 | 0 | 4 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 1 | 
| アクセスAQ420SB |  | 450 | 500 | 222 | 11.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | × | ○ | × | 修正正弦波 | リチウムイオン | 500 | 1 | 
 
 
	 
     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
     
	 
	 
	 
	 
左右にスクロールできます。
| 商品 | 商品イメージ | 定格出力W | 最大瞬間出力W | WH | AC充電時間 | AC出力ポート数 | USB-C出力ポート数 | USB-A出力ポート数 | シガーソケット数 | ワイヤレスチャージャー | ライト | 出力フタ(防塵対策) | 出力波形 | 電池セル | 充電回数(約) | 保証年数 | 
| イチネンアクセスCYGNUS 1500A |  | 1,500 | 3,000 | 1,408 | 7.0 | 6 | 2 | 4 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 2,000 | 2 | 
| イチネンアクセスCYGNUS 1000A |  | 1,000 | 2,000 | 1,280 | 6.0 | 6 | 2 | 4 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 2,000 | 2 | 
| イチネンアクセスCYGNUS 600A |  | 600 | 1,200 | 640 | 9.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 2,000 | 2 | 
| イチネンアクセスCYGNUS 1500R |  | 1,500 | 3,000 | 1,408 | 1.5 | 6 | 2 | 4 | 1 | × | ○ | ○ | 純正弦波 | リン酸鉄 | 2,000 | 2 | 
| BigBlueCellPowa600 |  | 600 | 1,200 | 538 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,500 | 2 | 
| BigBlueCellPowa1000 |  | 1,000 | 2,000 | 1,075 | 1.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,500 | 2 | 
| BigBlueCellPowa1500 |  | 1,500 | 3,000 | 1,612 | 1.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | × | × | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,500 | 2 | 
| BigBlueCellPowa2500 |  | 2,500 | 5,000 | 1,843 | 1.5 | 6 | 4 | 2 | 2 | × | × | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,500 | 2 | 
| ジャクリPTB021 |  | 200 | 400 | 240 | 6.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 3 | 
| ジャクリPTB041 |  | 200 | 400 | 400 | 7.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 3 | 
| ジャクリPTB071 |  | 500 | 1,000 | 708 | 5.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 3 | 
| ジャクリPTB101 |  | 1,000 | 2,000 | 1,002 | 7.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 3 | 
| ジャクリPTB152 |  | 1,800 | 3,600 | 1,534 | 4.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 800 | 3 | 
| ジャクリJE-1000B |  | 1,000 | 2,000 | 1,002 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 1,000 | 5 | 
| ジャクリJE-1500B |  | 1,800 | 3,600 | 1,512 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 1,000 | 5 | 
| ジャクリJE-2000A |  | 2,200 | 4,400 | 2,160 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 1,000 | 5 | 
| ジャクリJE-3000A |  | 3,000 | 6,000 | 3,024 | 2.8 | 5 | 2 | 2 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 2,000 | 5 | 
| ジャクリJE-300B |  | 300 | 600 | 288 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,000 | 5 | 
| ジャクリJE-1000C |  | 2,000 | 4,000 | 1,264 | 1.8 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 4,000 | 5 | 
| ジャクリJE-2000C |  | 3,000 | 6,000 | 2,043 | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 4,000 | 5 | 
| togopowerAD300B |  | 300 | 400 | 231 | 4.8 | 1 | 2 | 1 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerAD350Y |  | 330 | 660 | 346 | 4.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerAD500Y |  | 500 | 1,000 | 400 | 4.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerAD500LFP |  | 500 | 1,000 | 231 | 3.8 | 1 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,000 | 2 | 
| togopowerAD650Y |  | 500 | 1,000 | 634 | 6.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerAD1000Y |  | 1,000 | 2,000 | 933 | 6.2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerAD1550Y |  | 1,500 | 3,000 | 1,512 | 6.3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerTPS1800 |  | 1,800 | 3,600 | 1,466 | 1.9 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerTPS2200 |  | 2,200 | 4,400 | 1,944 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| togopowerAD900LFP(新製品) |  | 900 | 1,800 | 538 | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3000 | 2 | 
| JVCケンウッドBN-RB62 |  | 500 | 1,000 | 626 | 8.5 | 2 | 0 | 3 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| JVCケンウッドBN-RB10 |  | 1,000 | 2,000 | 1,002 | 7.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| JVCケンウッドBN-RB15 |  | 1,800 | 3,600 | 1,534 | 6.5 | 3 | 1 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 2 | 
| 富士倉B-500 |  | 500 | 1,000 | 471 | 4.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | × | ○ | × | 正弦波 60Hz | リン酸鉄 | 3,000 | 3 | 
| 富士倉B-1000 |  | 1,000 | 2,000 | 768 | 3.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | × | ○ | × | 正弦波 60Hz | リン酸鉄 | 3,000 | 3 | 
| 富士倉B-2000 |  | 2,000 | 4,000 | 1,920 | 4.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | × | ○ | × | 正弦波 60Hz | リン酸鉄 | 3,000 | 3 | 
| 富士倉BA-4000 NEW |  | 2,000 | 4,000 | 1,728 | 3.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | × | ○ | ○(充電のみ) | 正弦波50/60Hz切替可 | リン酸鉄 | 4,000 | 3 | 
| 富士倉BA-6000 NEW |  | 3,000 | 6,000 | 2,880 | 4.5 | 3 | 1 | 3 | 1 | × | ○ | ○(充電のみ) | 正弦波50/60Hz切替可 | リン酸鉄 | 4,000 | 3 | 
| エコフローEcoFlow RIVER 2 Pro |  | 800 | 1,000 | 768 | 1.2 | 4 | 1 | 3 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,000 | 5 | 
| エコフローEcoFlow RIVER 2 Max |  | 500 | 1,000 | 512 | 1.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,000 | 5 | 
| エコフローEcoFlow DELTA 2 |  | 1,500 | 1,900 | 1,024 | 1.3 | 6 | 2 | 4 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,000 | 5 | 
| アクセスAQ710SB |  | 450 | 500 | 444 | 12.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 1 | 
| アクセスAQ630SB |  | 300 | 600 | 330 | 7.0 | 2 | 0 | 4 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 1 | 
| アクセスAQ420SB |  | 450 | 500 | 222 | 11.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | × | ○ | × | 修正正弦波 | リチウムイオン | 500 | 1 | 
左右にスクロールできます。
| 商品 | 商品イメージ | 定格出力W | 最大瞬間出力W | WH | AC充電時間 | AC出力ポート数 | USB-C出力ポート数 | USB-A出力ポート数 | シガーソケット数 | ワイヤレスチャージャー | ライト | 出力フタ(防塵対策) | 出力波形 | 電池セル | 充電回数(約) | 保証年数 | 
| イチネンアクセスCYGNUS 1500A |  | 1,500 | 3,000 | 1,408 | 7.0 | 6 | 2 | 4 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 2,000 | 2 | 
| イチネンアクセスCYGNUS 1000A |  | 1,000 | 2,000 | 1,280 | 6.0 | 6 | 2 | 4 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 2,000 | 2 | 
| イチネンアクセスCYGNUS 600A |  | 600 | 1,200 | 640 | 9.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 2,000 | 2 | 
| イチネンアクセスCYGNUS 1500R |  | 1,500 | 3,000 | 1,408 | 1.5 | 6 | 2 | 4 | 1 | × | ○ | ○ | 純正弦波 | リン酸鉄 | 2,000 | 2 | 
| BigBlueCellPowa600 |  | 600 | 1,200 | 538 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,500 | 2 | 
| BigBlueCellPowa1000 |  | 1,000 | 2,000 | 1,075 | 1.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | × | ○ | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,500 | 2 | 
| BigBlueCellPowa1500 |  | 1,500 | 3,000 | 1,612 | 1.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | × | × | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,500 | 2 | 
| BigBlueCellPowa2500 |  | 2,500 | 5,000 | 1,843 | 1.5 | 6 | 4 | 2 | 2 | × | × | × | 純正弦波 | リン酸鉄 | 3,500 | 2 | 
| ジャクリPTB021 |  | 200 | 400 | 240 | 6.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | × | × | 純正弦波 | リチウムイオン | 500 | 3 | 
