ローラーコンベア特集
各形状、各サイズのローラーコンベアを紹介しています。
アルミローラーコンベア

- ●アルミ製なので、軽くて、サビなどの汚れが付にづらく清潔です。
- ●動力を使わない省エネ時代のコンベアです。
- ●軽快で軽やかにローラが回転しますので、ラクラクと荷物を運搬できます。
左右にスクロールできます。
| 型番 | ローラー幅 (mm) |
ローラー 間隔 (mm) |
全長 (mm) |
重量 (kg) |
ローラー 1本当りの 対荷重(kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR30-10-15 | 300 | 100 | 1,500 | 9 | 15 | 商品詳細 |
| CR30-07-15 | 300 | 75 | 1,500 | 10 | 15 | 商品詳細 |
| CR30-05-15 | 300 | 50 | 1,500 | 18 | 15 | 商品詳細 |
| CR30-10-20 | 300 | 100 | 2,000 | 11 | 15 | 商品詳細 |
| CR30-07-20 | 300 | 75 | 2,000 | 14 | 15 | 商品詳細 |
| CR30-05-20 | 300 | 50 | 2,000 | 25 | 15 | 商品詳細 |
| CR30-10-30 | 300 | 100 | 3,000 | 17 | 15 | 商品詳細 |
| CR30-07-30 | 300 | 75 | 3,000 | 20 | 15 | 商品詳細 |
| CR30-05-30 | 300 | 50 | 3,000 | 27 | 15 | 商品詳細 |
| CR40-10-15 | 400 | 100 | 1,500 | 10 | 15 | 商品詳細 |
| CR40-07-15 | 400 | 75 | 1,500 | 12 | 15 | 商品詳細 |
| CR40-05-15 | 400 | 50 | 1,500 | 16 | 15 | 商品詳細 |
| CR40-10-20 | 400 | 100 | 2,000 | 14 | 15 | 商品詳細 |
| CR40-07-20 | 400 | 75 | 2,000 | 16 | 15 | 商品詳細 |
| CR40-05-20 | 400 | 50 | 2,000 | 22 | 15 | 商品詳細 |
| CR40-10-30 | 400 | 100 | 3,000 | 20 | 15 | 商品詳細 |
| CR40-07-30 | 400 | 75 | 3,000 | 24 | 15 | 商品詳細 |
| CR40-05-30 | 400 | 50 | 3,000 | 32 | 15 | 商品詳細 |
左右にスクロールできます。
90°カーブ型ローラーコンベア

- ●90°カーブグラビティ、コーナー使用時連結します。
| 型番 | ローラー幅 (mm) |
ローラー 間隔 (mm) |
全長 (mm) |
重量 (kg) |
ローラー 1本当りの 対荷重(kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| RR30-10-90 | 300 | 100 | 1,240 | 11 | 30 | 商品詳細 |
| RR30-07-90 | 300 | 75 | 1,240 | 12 | 30 | 商品詳細 |
| RR40-10-90 | 400 | 100 | 1,240 | 13 | 30 | 商品詳細 |
| RR40-07-90 | 400 | 75 | 1,240 | 14 | 30 | 商品詳細 |
左右にスクロールできます。
コンベア用スタンド

- ●ローラーコンベア用足場スタンド、鉄製。
- ●高さ調整可能。
| 型番 | 高さ (mm) |
使用 ローラー 幅(mm) |
スタンド 脚幅 (mm) |
スタンド 上部幅 (mm) |
重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF30-60 | 600~900 | 300 | 420 | 305 | 6 | 商品詳細 |
| PF30-90 | 900~1,550 | 300 | 420 | 305 | 8 | 商品詳細 |
| PF40-60 | 600~900 | 400 | 420 | 405 | 6 | 商品詳細 |
| PF40-90 | 900~1,550 | 400 | 420 | 405 | 8 | 商品詳細 |
左右にスクロールできます。
プラスチックコンベア

- ●軽くて、美しい、使いやすくて長持ち(水濡れOK!!)
- ●アルミ(フレーム部)+樹脂製(ローラー部)は軽くてサビ難い!
| 型番 | ローラー幅 (mm) |
ローラー 間隔 (mm) |
全長 (mm) |
重量 (kg) |
ローラー 1本当りの 対荷重(kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA30-15-15 | 300 | 150 | 1,500 | 7 | 15 | 商品詳細 |
| CPA30-10-15 | 300 | 100 | 1,500 | 9 | 15 | 商品詳細 |
| CPA30-07-15 | 300 | 75 | 1,500 | 10 | 15 | 商品詳細 |
| CPA30-15-20 | 300 | 150 | 2,000 | 10 | 15 | 商品詳細 |
| CPA30-10-20 | 300 | 100 | 2,000 | 12 | 15 | 商品詳細 |
| CPA30-07-20 | 300 | 75 | 2,000 | 14 | 15 | 商品詳細 |
| CPA30-15-30 | 300 | 150 | 3,000 | 14 | 15 | 商品詳細 |
| CPA30-10-30 | 300 | 100 | 3,000 | 17 | 15 | 商品詳細 |
| CPA30-07-30 |
300 | 75 | 3,000 | 20 | 15 | 商品詳細 |
左右にスクロールできます。
90°カーブ型プラスチックコンベア
| 型番 | ローラー幅 (mm) |
ローラー 間隔 (mm) |
全長 (mm) |
重量 (kg) |
ローラー 1本当りの 対荷重(kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPA30-10-90 | 300 | 100 | 1,240 | 11 | 15 | 商品詳細 |
| RPA30-07-90 | 300 | 75 | 1,240 | 11 | 15 | 商品詳細 |
左右にスクロールできます。
ソロバンコンベア

- ●動力を使わない省エネ時代のコンベアです。
- ●軽快で軽やかにローラーが回転しますので、ラクラクと荷物を運搬出来ます。
| 型番 | ローラー幅 (mm) |
ローラー 間隔 (mm) |
全長 (mm) |
重量 (kg) |
ローラー 1本当りの 対荷重(kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW30-10-15 | 300 | 100 | 1,500 | 8 | 15 | 商品詳細 |
| CW30-07-15 | 300 | 75 | 1,500 | 9 | 15 | 商品詳細 |
| CW30-10-20 | 300 | 100 | 2,000 | 11 | 15 | 商品詳細 |
| CW30-07-20 | 300 | 75 | 2,000 | 12 | 15 | 商品詳細 |
| CW30-10-30 | 300 | 100 | 3,000 | 16 | 15 | 商品詳細 |
| CW30-07-30 | 300 | 75 | 3,000 | 18 | 15 | 商品詳細 |
| CW40-10-15 | 400 | 100 | 1,500 | 9 | 15 | 商品詳細 |
| CW40-07-15 | 400 | 75 | 1,500 | 11 | 15 | 商品詳細 |
| CW40-10-20 | 400 | 100 | 2,000 | 13 | 15 | 商品詳細 |
| CW40-07-20 | 400 | 75 | 2,000 | 15 | 15 | 商品詳細 |
| CW40-10-30 | 400 | 100 | 3,000 | 19 | 15 | 商品詳細 |
| CW40-07-30 | 400 | 75 | 3,000 | 22 | 15 | 商品詳細 |
左右にスクロールできます。
90°カーブ型ソロバンコンベア
| 型番 | ローラー幅 (mm) |
ローラー 間隔 (mm) |
全長 (mm) |
重量 (kg) |
ローラー 1本当りの 対荷重(kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| RW30-10-90 | 300 | 100 | 1,240 | 10 | 15 | 商品詳細 |
| RW30-07-90 | 300 | 75 | 1,240 | 10 | 15 | 商品詳細 |
| RW40-10-90 | 400 | 100 | 1,240 | 12 | 15 | 商品詳細 |
| RW40-07-90 | 400 | 75 | 1,240 | 13 | 15 | 商品詳細 |
左右にスクロールできます。