江戸間、本間、三六間 各種サイズをご用意しております。
い草敷物特集
取扱い商品一覧
| 商品名 | 縁の付き方 | 織り方 | 機能 | 取扱い畳数 | 取扱い規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬波 | 二方縁 | 双目 | 防カビ | 両面使用 | 1 | 2 | 3 | 江戸間 | |||
| 4.5 | 6 | 8 | |||||||||
| 10 | |||||||||||
| 飛鳥 | 四方縁 | 双目 | 防カビ | 両面使用 | 撥水加工 | 1 | 2 | 3 | 江戸間 | 本間 | 三六間 |
| 4.5 | 6 | 8 | |||||||||
| 10 | |||||||||||
| 出雲 | 四方縁 | 引目 | 防カビ | 両面使用 | 1 | 2 | 3 | 江戸間 | |||
| 4.5 | 6 | 8 | |||||||||
| 10 | |||||||||||
| 谷川 | 四方縁 | 引目 | 防カビ | 両面使用 | 1 | 2 | 3 | 江戸間 | 本間 | 三六間 | |
| 4.5 | 6 | 8 | |||||||||
| 10 | |||||||||||
| 嵯峨 | 四方縁 | 引目 | 防カビ | 両面使用 | 麻引き | 1 | 2 | 3 | 江戸間 | ||
| 4.5 | 6 | 8 | |||||||||
| 10 | |||||||||||
い草の効用
1畳あたりのい草使用量の違い
い草上敷の価格は、「使っているい草の品質(等級)」と「1畳あたりに使用しているい草の量」によって決まります。
縁の違い:上敷きの端についているカバーを縁といいます
| 四方縁 | |
|---|---|
![]() |
縁が上下左右の4端についているもの |
| 二方縁 | |
![]() |
縁が2端についているもの。縁のない部分は、表記サイズより5-6㎝長く作られており、お部屋に合わせて織りたたんで使用します。 |
織り方の違い
| 双目織り | |
|---|---|
![]() |
肌ざわりが良く上敷の 代表的な織り方の1つ。 い草と縦糸の間隔が約1㎝あり、等間隔になっています。 |
| 引目織り | |
![]() |
畳と同じ織り方です。 経糸が表に出にくいので、汚れにくく表面も滑らかです。 ゴミが溜まりにくいのが特長です。 |
上敷き以外の敷物も見てみる
瀬波 江戸間サイズ
| 商品名 | サイズ |
|---|---|
| 瀬波 江戸間 1帖 | 約88×176cm |
| 瀬波 江戸間 2帖 | 約176×176cm |
| 瀬波 江戸間 3帖 | 約176×261cm |
| 瀬波 江戸間 4.5帖 | 約261×261cm |
| 瀬波 江戸間 6帖 | 約261×352cm |
| 瀬波 江戸間 8帖 | 約352×352cm |
| 瀬波 江戸間 10帖 | 約352×440cm |
飛鳥 江戸間サイズ
| 商品名 | サイズ |
|---|---|
| 飛鳥 江戸間 2帖 | 約176×176cm |
| 飛鳥 江戸間 3帖 | 約176×261cm |
| 飛鳥 江戸間 4.5帖 | 約261×261cm |
| 飛鳥 江戸間 6帖 | 約261×352cm |
| 飛鳥 江戸間 8帖 | 約352×352cm |
| 飛鳥 江戸間 10帖 | 約352×440cm |
| 飛鳥 江戸間 12.5帖 ※12.5畳はオーダーとなります。 |
約440×440cm |
出雲 江戸間サイズ
| 商品名 | サイズ |
|---|---|
| 出雲 江戸間 2帖 | 約176×176cm |
| 出雲 江戸間 3帖 | 約176×261cm |
| 出雲 江戸間 4.5帖 | 約261×261cm |
| 出雲 江戸間 6帖 | 約261×352cm |
| 出雲 江戸間 8帖 | 約352×352cm |
| 出雲 江戸間 10帖 | 約352×440cm |
| 出雲 江戸間 12.5帖 ※12.5畳はオーダーとなります。 |
約440×440cm |
谷川 江戸間サイズ
| 商品名 | サイズ |
|---|---|
| 谷川 江戸間 2帖 | 約176×176cm |
| 谷川 江戸間 3帖 | 約176×261cm |
| 谷川 江戸間 4.5帖 | 約261×261cm |
| 谷川 江戸間 6帖 | 約261×352cm |
| 谷川 江戸間 8帖 | 約352×352cm |
| 谷川 江戸間 10帖 | 約352×440cm |
| 谷川 江戸間 12.5帖 ※12.5畳はオーダーとなります。 |
約440×440cm |
嵯峨 江戸間サイズ
※画像は使用イメージです。縁の柄は予告なく変更する場合がございます。
※嵯峨はオーダー除外品です。
| 商品名 | サイズ |
|---|---|
| 上敷 嵯峨 江戸間 2帖 | 約174×174cm |
| 上敷 嵯峨 江戸間 3帖 | 約174×261cm |
| 上敷 嵯峨 江戸間 4.5帖 | 約261×261cm |
| 上敷 嵯峨 江戸間 6帖 | 約261×352cm |
| 上敷 嵯峨 江戸間 8帖 | 約352×352cm |
| 上敷 嵯峨 江戸間 10帖 | 約352×440cm |
飛鳥 本間サイズ
| 商品名 | サイズ |
|---|---|
| 飛鳥 本間 2帖 | 約191×191cm |
| 飛鳥 本間 3帖 | 約191×286cm |
| 飛鳥 本間 4.5帖 | 約286×286cm |
| 飛鳥 本間 6帖 | 約286×382cm |
| 飛鳥 本間 8帖 | 約382×382cm |
| 飛鳥 本間 10帖 | 約382×477cm |
| 飛鳥 本間 12.5帖 ※12.5畳はオーダーとなります。 |
約477×477cm |
谷川 本間サイズ
| 商品名 | サイズ |
|---|---|
| 谷川 本間 2帖 | 約191×191cm |
| 谷川 本間 3帖 | 約191×286cm |
| 谷川 本間 4.5帖 | 約286×286cm |
| 谷川 本間 6帖 | 約286×382cm |
| 谷川 本間 8帖 | 約382×382cm |
| 谷川 本間 10帖 | 約382×477cm |
| 谷川 本間 12.5帖 ※12.5畳はオーダーとなります。 |
約477×477cm |
飛鳥 三六サイズ
| 商品名 | サイズ |
|---|---|
| 飛鳥 三六間 2帖 | 約182×182cm |
| 飛鳥 三六間 3帖 | 約182×273cm |
| 飛鳥 三六間 4.5帖 | 約273×273cm |
| 飛鳥 三六間 6帖 | 約273×364cm |
| 飛鳥 三六間 8帖 | 約364×364cm |
| 飛鳥 三六間 10帖 | 約364×455cm |
| 飛鳥 三六間 12.5帖 ※12.5畳はオーダーとなります。 |
約455×455cm |
谷川 三六サイズ
| 商品名 | サイズ |
|---|---|
| 谷川 三六間 2帖 | 約182×182cm |
| 谷川 三六間 3帖 | 約182×273cm |
| 谷川 三六間 4.5帖 | 約273×273cm |
| 谷川 三六間 6帖 | 約273×364cm |
| 谷川 三六間 8帖 | 約364×364cm |
| 谷川 三六間 10帖 | 約364×455cm |
| 谷川 三六間 12.5帖 ※12.5畳はオーダーとなります。 |
約455×455cm |





