新規受付は終了いたしました。
キャンペーンとは
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するために、
住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する4つの補助事業の総称です。
※地域や商品及び工事内容によっては対象外となる場合がございます。
コメリが行うのでご安心ください!
※各事業の申請につきましては、コメリでご購入、ご契約された商品に限ります。
※展示品につきましては、補助対象外となります。
※交付申請の申し込み期間中であっても補助金申請額が予算上限に達した場合、補助金が受けられない場合がございます。
コメリリフォームのおすすめ工事パック
断熱内窓取付工事
断熱内窓のメリット
窓は家の中で熱の出入りが一番多い場所です。
寒さや暑さ、結露などのお部屋のお悩みを解決し
快適で健康的なくらしづくりに効果を発揮するのが、断熱内窓工事です。
あっという間のお手軽施工で
窓の断熱性・気密性が高まり、住みやすさがぐんとアップ。
設置例
商品① | 断熱内窓(幅1,600mm×高さ1,800mm) | |
---|---|---|
商品代 | 102,000円 | |
工事費 | 14,000円 ~ |
|
補助額 | 68,000円 | |
商品② | 断熱内窓(幅1,470mm×高さ1,400mm)2カ所 | |
商品代 | 51,800×2= 103,600円 |
|
工事費 | 6,000円×2= 12,000円 ~ |
|
補助額 | 46,000円×2= 92,000円 |
|
商品③ | 断熱内窓(幅1,260mm×高さ1,180mm) | |
商品代 | 43,800円 | |
工事費 | 3,000円 ~ |
|
補助額 | 29,000円 | |
合計 | 商品代+工事費 | 278,400円 ~ |
合計 | 補助額 | 189,000円 |
実質支払額 89,400円~
※断熱内窓の算出はYKKAPプラマードU Low-E複層ガラス(アルゴンガス入)の場合での概算金額となります。
※補助金グレードはSグレードの場合。
※設置個所の状況により追加工事が発生する場合がございます。
※商品、工事仕様により補助額が異なる場合がございます。
コメリリフォームのおすすめ工事パック
開口部の断熱改修 - 玄関ドア交換工事
玄関ドア交換工事のメリット
ドアから出入りする熱は、屋根や外壁よりもはるかに大きな役割を占めています。
開口部を断熱化すると、冬は暖房の効きが良くなり、夏は熱流入を軽減できるため、
部屋の居心地が快適になると共に、冷暖房費も節約できます。
設置例
商品① | YKK AP かんたんドアリモD30 通風玄関ドア F03Tデザイン 断熱性能:D2仕様 (幅1,295mm×高さ2,250mm) |
|
---|---|---|
商品代 | 338,000円 | |
工事費 | 100,000円 ~ |
|
補助額 | 37,000円 | |
商品② | 断熱内窓(幅1,260mm×高さ1,180mm) | |
商品代 | 43,800円 | |
工事費 | 14,000円 ~ |
|
補助額 | 22,000円 | |
合計 | 商品代+工事費 | 495,800円 ~ |
合計 | 補助額 | 59,000円 |
実質支払額 436,800円~
※断熱内窓の算出はYKKAPプラマードU Low-E複層ガラス(アルゴンガス入)の場合での概算金額となります。
※補助金グレードはSグレードの場合。
※設置個所の状況により追加工事が発生する場合がございます。
※商品、工事仕様により補助額が異なる場合がございます。
エコ住宅設備の設置
設置例① コメリオリジナルキッチン CKプレミアムプラン
■コメリオリジナルキッチン 「CKプレミアム」 間口255cm |
||
---|---|---|
商品代 | 498,000円 | |
工事費 | 263,000円 ~ |
|
■ 壁・天井クロス工事 (壁4面+天井1面 張替 8帖) |
||
工事費 | 128,000円 ~ |
|
■補助金詳細 | ||
・節湯水栓 | 5,000円 | |
・ビルトイン 食洗器 | 21,000円 | |
・掃除しやすいレンジフード | 13,000円 | |
・ビルトイン 自動調理対応コンロ |
14,000円 | |
合計 | 商品代+工事費 | 889,000円 ~ |
合計 | 補助額 | 53,000円 |
実質支払額 836,000円~
設置例② 水まわりパック TOTOおすすめプラン
■システムバス TOTO サザナHTシリーズ Sプラン | ||
---|---|---|
商品代 | 578,000円 | |
工事費 | 448,000円 ~ |
|
■洗面化粧台 KZシリーズ 間口75cm 両開き 3面鏡 | ||
商品代 | 104,800円 | |
工事費 | 25,000円 ~ |
|
■節水便器 TOTO KQシリーズ | ||
商品代 | 132,800円 | |
工事費 | 38,000円 ~ |
|
■脱衣室内装工事 壁・天井・床 内装張替え(1.0坪まで) | ||
工事費 | 55,000円 ~ |
|
■トイレ内装工事 壁・天井・床 内装張替え(0.5坪まで) | ||
工事費 | 50,000円 ~ |
|
■補助金詳細 | ||
・高断熱浴槽 | 30,000円 | |
・節水型トイレ | 22,000円 | |
・節湯水栓 | 5,000円×2=10,000円 | |
合計 | 商品代+工事費 | 1,431,600円 ~ |
合計 | 補助額 | 62,000円 |
実質支払額 1,369,600円~
設置例③ 水まわりパック LIXILおすすめプラン
■システムバス LIXIL リデア Mプラン | ||
---|---|---|
商品代 | 498,000円 | |
工事費 | 448,000円 ~ |
|
■洗面化粧台 K1シリーズ 間口75cm 2段片引き出し 3面鏡 | ||
商品代 | 109,800円 | |
工事費 | 25,000円 ~ |
|
■節水便器 LIXIL リフォレ | ||
商品代 | 198,000円 | |
工事費 | 48,000円 ~ |
|
■脱衣室内装工事 壁・天井・床 内装張替え(1.0坪まで) | ||
工事費 | 55,000円 ~ |
|
■トイレ内装工事 壁・天井・床 内装張替え(0.5坪まで) | ||
工事費 | 50,000円 ~ |
|
■補助金詳細 | ||
・高断熱浴槽 | 30,000円 | |
・節水型トイレ | 22,000円 | |
・節湯水栓 | 5,000円×2=10,000円 | |
合計 | 商品代+工事費 | 1,431,800円 ~ |
合計 | 補助額 | 62,000円 |
実質支払額 1,369,800円~
設置例④ ガス給湯器おすすめプラン (ガス給湯器+ビルトインコンロ+レンジフード)
■ノーリツ エコジョーズ HCT-C2072SAW | ||
---|---|---|
商品代 | 116,000円 | |
工事費 | 50,000円 ~ |
|
■コメリオリジナルビルトインコンロ KHX31W35DGAW | ||
商品代 | 79,800円 | |
工事費 | 23,000円 ~ |
|
■FUJIOH スリム型レンジフード TX3R602SV | ||
商品代 | 94,800円 | |
工事費 | 25,000円 ~ |
|
■補助金詳細 | ||
・高効率給湯器 | 30,000円 | |
・掃除しやすいレンジフード | 13,000円 | |
・ビルトイン自動調理対応コンロ | 14,000円 | |
合計 | 商品代+工事費 | 388,600円 ~ |
合計 | 補助額 | 57,000円 |
実質支払額 331,600円~
設置例⑤ 石油給湯器おすすめプラン (石油給湯器+ビルトインコンロ+レンジフード)
■ノーリツ エコフィール HCTQ-C4706SAY | ||
---|---|---|
商品代 | 206,000円 | |
工事費 | 55,000円 ~ |
|
■コメリオリジナルビルトインコンロ KHX31W35DGAW | ||
商品代 | 79,800円 | |
工事費 | 23,000円 ~ |
|
■FUJIOH スリム型レンジフード TX3R602SV | ||
商品代 | 94,800円 | |
工事費 | 25,000円 ~ |
|
■補助金詳細 | ||
・高効率給湯器 | 30,000円 | |
・掃除しやすいレンジフード | 13,000円 | |
・ビルトイン自動調理対応コンロ | 14,000円 | |
合計 | 商品代+工事費 | 483,600円 ~ |
合計 | 補助額 | 57,000円 |
実質支払額 426,600円~
設置例⑥ キッチンリフォームおすすめプラン (ビルトインコンロ+レンジフード+ビルトイン食洗器+タッチレス水栓)
■コメリオリジナルビルトインコンロ ICD6WKCD | ||
---|---|---|
商品代 | 59,800円 | |
工事費 | 23,000円 ~ |
|
■渡辺製作所 レンジフード WNBSK607 | ||
商品代 | 69,800円 | |
工事費 | 25,000円 ~ |
|
■Rinnai ビルトイン食洗器 RWX-405C | ||
商品代 | 84,800円 | |
工事費 | 35,000円 ~ |
|
■LIXIL タッチレスキッチン水栓 RSF-672A | ||
商品代 | 59,800円 | |
工事費 | 12,000円 ~ |
|
■補助金詳細 | ||
・節湯水栓 | 5,000円 | |
・掃除しやすいレンジフード | 13,000円 | |
・ビルトイン自動調理対応コンロ | 14,000円 | |
・ビルトイン食洗器 | 21,000円 | |
合計 | 商品代+工事費 | 369,200円 ~ |
合計 | 補助額 | 53,000円 |
実質支払額 316,200円~
設置例⑦ トイレリフォームおすすめプラン (トイレ+窓)
■LIXIL プレアスLS | ||
---|---|---|
商品代 | 198,000円 | |
工事費 | 38,000円 ~ |
|
■かんたんマドリモ (幅600mm×高さ700mm) | ||
商品代 | 74,800円 | |
工事費 | 65,000円 ~ |
|
■補助金詳細 | ||
・節水型トイレ(掃除しやすいトイレ) | 22,000円 | |
・外窓交換(カバー工法) | 58,000円 | |
合計 | 商品代+工事費 | 375,800円 ~ |
合計 | 補助額 | 80,000円 |
実質支払額 295,800円~
※上記プランにつきましては一例となります。
※設置個所の状況により追加工事が発生する場合がございます。
※商品、工事仕様により補助額が異なる場合がございます。
給湯設備の設置(高効率給湯器の設置)
設置例 エコキュートの設置
■三菱 エコキュート SRT-B376U 本体(貯湯タンク/ヒートポンプユニット)・脚部カバー・無線LAN内蔵リモコンセット |
||
---|---|---|
商品代 | 449,800円 | |
工事費 | 110,000円 ~ |
|
■補助金詳細 | ||
・高効率給湯器の設置 | 100,000円 | |
合計 | 商品代+工事費 | 559,800円 ~ |
合計 | 補助額 | 100,000円 |
実質支払額 459,800円~
※設置個所の状況により追加工事が発生する場合がございます。
※商品、工事仕様により補助額が異なる場合がございます。