
納期目安:
9月13日頃のお届け予定です。
※メーカーの在庫状況によりお時間をいただく場合がございます。
※メーカー直送の為、お届け日時の指定はできません。
■約1年間使用でき、交換の手間が少ない ■気になる「PFOSおよびPFOA」を含む19物質を除去可能 ■泡沫水栓にも対応できる内ねじ用補助ねじを付属
【浄水能力目安】 約4000L ※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は約2000L 【付属品】 浄水カートリッジ×1 固定具セット コイン形リチウム電池 【原産国】 日本 【交換用カートリッジ】 TK-CJ24C1
ろ過流量:1.8L/分
除去物質:家庭用品品質表示法で定められた除去物質:17物質、浄水器協会で定められた除去対象:2物質
ろ材の交換時期目安:4000L
単品重量・容量:約500g
単品サイズ:約幅13.5×奥行12×高さ7.5cm
商品コード:13135307
JANコード:4549980779590
決済方法:クレジットカード・プリペイドカード/お店で支払い/後払い(コンビニ・郵便局・銀行)/銀行振込(前払)/郵便振替(前払)/お店で前払い/官公庁カード支払い・コーポレートカード支払い
水アカが溜まりやすいシャワー部分が取り外し可能。定期的にお掃除することができるので、いつも清潔に保てます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK206SMX | MK307MX | TK-CJ14-W | TK-CJ24-W | MD301-WT | CB073W-WT | ||
洗浄能力(除去物質) | 遊離残留塩素(カルキ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
濁り(雑菌・微粒子等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
クロロホルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ブロモジクロロメタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ジブロモクロロメタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ブロモホルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
テトラクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
トリクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
総トリハロメタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CAT(農薬) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2-MIB(カビ臭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
溶解性鉛 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1,2-DCE※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ベンゼン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ジェオスミン(カビ臭) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
陰イオン界面活性剤 | ● | ||||||
フェノール類 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PFOS及びPFOA | ● | ● | ● | ||||
鉄(溶解性) | |||||||
鉄(微粒子状) | ● | ● | ● | ● | |||
溶解性マンガン | |||||||
アルミニウム(中性) | ● | ● | ● | ● |
※シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
水アカが溜まりやすいシャワー部分が取り外し可能。定期的にお掃除することができるので、いつも清潔に保てます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK206SMX | MK307MX | TK-CJ14-W | TK-CJ24-W | MD301-WT | CB073W-WT | ||
洗浄能力(除去物質) | 遊離残留塩素(カルキ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
濁り(雑菌・微粒子等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
クロロホルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ブロモジクロロメタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ジブロモクロロメタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ブロモホルム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
テトラクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
トリクロロエチレン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
総トリハロメタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CAT(農薬) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2-MIB(カビ臭) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
溶解性鉛 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1,2-DCE※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ベンゼン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ジェオスミン(カビ臭) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
陰イオン界面活性剤 | ● | ||||||
フェノール類 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PFOS及びPFOA | ● | ● | ● | ||||
鉄(溶解性) | |||||||
鉄(微粒子状) | ● | ● | ● | ● | |||
溶解性マンガン | |||||||
アルミニウム(中性) | ● | ● | ● | ● |
※シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
登録されたレビューはありません。