ポンプ特集
ポンプ特集では、ホームセンター「コメリ」の通販サイトの取扱商品の中から、ポンプに関するおすすめの商品を豊富に取り揃えています。その他、DIYやガーデニング、ペットをはじめ、お役立ち情報が満載。
品揃えと性能紹介
※ご注文は画像をクリックすると注文画面になります。
ポンプ性能表 | 用途 | ポンプとして、洗浄機として活躍 | ||
口径 | 25mm | |||
全揚程 | 36m | 36m | 38m | |
最大吐出量 | 120L/min | 120L/min | 120L/min | |
定格出力(排気量) | 2サイクル 23cc | 2サイクル 23cc | 4サイクル 0.81kW | |
製品名 | BP2520A | BP2520M | BP2540H | |
質量 | 4.5kg | 4.8kg | 5.1kg | |
使用燃料 | 混合燃料 | ガソリン |
左右にスクロールできます。
ポンプ性能表 | 用途 | 重量感があり、飛び跳ねない。長時間作業向け。 | |||
口径 | 25mm | 40mm | 50mm | 80mm | |
全揚程 | 36m | 26m | 28m | 25m | |
最大吐出量 | 140L/min | 270L/min | 600L/min | 1000L/min | |
定格出力(排気量) | 4サイクル 1.3kW | 4サイクル 1.3kW | 4サイクル 2.9kW | 4サイクル 2.9kW | |
製品名 | BP2540A | BP4040A | BP5040A | BP8041A | |
質量 | 14.5kg | 14.5kg | 25.0kg | 28.5kg | |
使用燃料 | ガソリン |
左右にスクロールできます。
注意:ホースや配管の種類により、吐出量等が表記と異なることもあります。